DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ1U6B7 SJ1U6B | FIRST SOLAR INC. -- | 19.09.25 | 0,12 % | 210,00 | 15,91 % | 30,29 % | Société Générale | 160,48 160,67 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | +4,40 % | |
|
DE000SJ0H2S8 SJ0H2S | ZALANDO SE -- | 19.12.25 | 0,86 % | 42,00 | 5,90 % | 33,31 % | Société Générale | 30,99 31,26 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | +4,40 % | |
|
DE000SW7GAC9 SW7GAC | UNICREDIT SPA -- | 18.12.25 | 0,35 % | -- | 8,85 % | -- | Société Générale | 34,15 34,27 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | +4,40 % | |
|
DE000SW8HG99 SW8HG9 | TUI AG -- | 21.03.25 | 1,92 % | 9,50 | 0,88 % | 75,95 % | Société Générale | 7,68 7,83 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | +4,40 % | |
|
DE000SJ2VCJ7 SJ2VCJ | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.03.26 | 0,49 % | 67,00 | 9,13 % | 32,31 % | Société Générale | 46,49 46,72 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000SJ25SG4 SJ25SG | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | 0,49 % | 65,50 | 8,62 % | 37,70 % | Société Générale | 46,76 46,99 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000SW711W9 SW711W | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | 0,25 % | 220,00 | 5,21 % | 26,65 % | Société Générale | 181,51 181,97 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000PC73UK3 PC73UK | FIRST SOLAR INC. -- | 19.12.25 | 0,06 % | 220,00 | 16,73 % | 29,80 % | BNP Paribas | 158,97 159,07 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000SU58RB5 SU58RB | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.06.25 | 0,42 % | 50,00 | 5,07 % | 33,17 % | Société Générale | 42,35 42,53 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000PC1R325 PC1R32 | LULULEMON ATHLETIC.. -- | 19.12.25 | 0,34 % | 400,00 | 9,13 % | 28,77 % | BNP Paribas | 292,05 293,05 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000SW85SC0 SW85SC | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | 0,07 % | 138,00 | 14,58 % | 8,83 % | Société Générale | 131,69 131,78 | 04.12.24 20:12 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000PC92ZH8 PC92ZH | UNICREDIT SPA -- | 18.12.25 | 1,15 % | 45,00 | 7,23 % | 28,62 % | BNP Paribas | 34,46 34,86 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000SY2GMG4 SY2GMG | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | 0,24 % | 225,00 | 5,73 % | 23,45 % | Société Générale | 180,53 180,97 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000SY1M939 SY1M93 | ADIDAS AG -- | 19.09.25 | 0,46 % | 292,00 | 3,31 % | 35,69 % | Société Générale | 227,22 228,28 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000PC4DDW2 PC4DDW | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | 0,38 % | 85,00 | 7,42 % | 24,15 % | BNP Paribas | 67,65 67,91 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | +4,39 % | |
|
DE000MJ58EW5 MJ58EW | WOLFSPEED INC. -- | 19.09.25 | 4,04 % | 5,00 | 61,71 % | 39,12 % | Morgan Stanley | 3,56 3,71 | 04.12.24 20:14 Stuttgart | +4,39 % | |
|
DE000MG8HJ35 MG8HJ3 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.06.26 | 0,14 % | 86,00 | 11,45 % | 20,00 % | Morgan Stanley | 64,75 64,84 | 04.12.24 20:15 Stuttgart | +4,38 % | |
|
DE000ME4V686 ME4V68 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.06.25 | 0,33 % | 9,25 | 2,83 % | 95,19 % | Morgan Stanley | 6,09 6,11 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | +4,38 % | |
|
DE000SW8HHV0 SW8HHV | ZALANDO SE -- | 19.09.25 | 0,83 % | 40,00 | 5,78 % | 35,73 % | Société Générale | 31,07 31,33 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | +4,38 % | |
|
DE000SJ2UAC8 SJ2UAC | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | 0,14 % | 17,00 | 13,10 % | 16,58 % | Société Générale | 14,49 14,51 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | +4,38 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.