DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY2AWR3 SY2AWR | TRATON SE -- | 20.06.25 | 0,26 % | 30,00 | 9,28 % | 18,79 % | Société Générale | 27,19 27,26 | 04.12.24 19:45 Frankfurt - Z.. | +4,64 % | |
|
DE000MG8HJ68 MG8HJ6 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.06.26 | 0,12 % | 89,00 | 10,70 % | 22,04 % | Morgan Stanley | 65,41 65,49 | 04.12.24 19:50 Stuttgart | +4,64 % | |
|
DE000SW7F9E1 SW7F9E | UNICREDIT SPA -- | 19.12.24 | 0,48 % | -- | 0,12 % | -- | Société Générale | 37,39 37,57 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | +4,64 % | |
|
DE000SW88VB0 SW88VB | ADIDAS AG -- | 21.03.25 | 0,49 % | 270,00 | 1,53 % | 56,17 % | Société Générale | 231,31 232,46 | 04.12.24 19:49 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000MG8LGK3 MG8LGK | ESTEE LAUDER COMPA.. -- | 21.03.25 | 0,04 % | 85,00 | 7,09 % | 57,86 % | Morgan Stanley | 69,17 69,20 | 04.12.24 19:50 Stuttgart | +4,63 % | |
|
DE000SW7F9F8 SW7F9F | UNICREDIT SPA -- | 19.12.24 | 0,48 % | -- | -0,01 % | -- | Société Générale | 37,40 37,58 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000SY98NC0 SY98NC | UNICREDIT SPA -- | 18.09.25 | 0,50 % | -- | 4,25 % | -- | Société Générale | 35,85 36,03 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000SJ25SM2 SJ25SM | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | 0,55 % | 68,00 | 7,69 % | 41,40 % | Société Générale | 47,38 47,64 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000MJ1QPR0 MJ1QPR | MICROSTRATEGY INC... -- | 19.12.25 | 0,14 % | 157,50 | 67,03 % | 26,39 % | Morgan Stanley | 117,23 117,39 | 04.12.24 19:51 Stuttgart | +4,63 % | |
|
DE000SU54U13 SU54U1 | SIEMENS AG -- | 20.06.25 | 0,29 % | 220,00 | 4,18 % | 36,54 % | Société Générale | 183,59 184,12 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000PG2V693 PG2V69 | DOLLAR TREE INC -- | 19.12.25 | 0,16 % | 95,00 | 10,50 % | 41,15 % | BNP Paribas | 63,00 63,10 | 04.12.24 19:49 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000MJ58DH8 MJ58DH | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | 0,02 % | 68,00 | 23,71 % | 35,66 % | Morgan Stanley | 50,28 50,29 | 04.12.24 19:50 Stuttgart | +4,63 % | |
|
DE000MG64QH4 MG64QH | FIRST SOLAR INC. -- | 19.12.25 | 0,04 % | 260,00 | 10,70 % | 42,01 % | Morgan Stanley | 171,06 171,12 | 04.12.24 19:50 Stuttgart | +4,63 % | |
|
DE000MG4JPH3 MG4JPH | ABERCROMBIE & FITC.. -- | 21.03.25 | 0,08 % | 160,00 | 10,68 % | 48,73 % | Morgan Stanley | 133,06 133,16 | 04.12.24 19:50 Stuttgart | +4,63 % | |
|
DE000MG2NSE0 MG2NSE | ADIDAS AG -- | 20.12.24 | -- | 245,00 | -- | -- | Morgan Stanley | 232,34 -- | -- Stuttgart | +4,63 % | |
|
DE000SY98NS6 SY98NS | UNICREDIT SPA -- | 18.12.25 | 0,40 % | -- | 7,81 % | -- | Société Générale | 34,54 34,68 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000SJ1AAB4 SJ1AAB | AROUNDTOWN SA -- | 19.12.25 | 1,35 % | 4,40 | 7,50 % | 47,30 % | Société Générale | 2,92 2,96 | 04.12.24 17:30 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000SV7QWD1 SV7QWD | TUI AG -- | 20.12.24 | 3,25 % | 9,00 | -1,26 % | 324,24 % | Société Générale | 7,75 8,01 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000SV7Q1F4 SV7Q1F | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 20.12.24 | 0,44 % | 40,00 | 0,19 % | 220,12 % | Société Générale | 36,46 36,62 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | +4,63 % | |
|
DE000MJ3CLY1 MJ3CLY | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.09.25 | 0,01 % | 235,00 | 8,39 % | 34,45 % | Morgan Stanley | 175,48 175,50 | 04.12.24 19:50 Stuttgart | +4,62 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.