DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW3H465 SW3H46 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | 0,34 % | 109,00 | -0,42 % | 1.099,30 % | Société Générale | 73,45 73,70 | 04.12.24 20:06 Frankfurt - Z.. | +5,13 % | |
|
DE000SW3H432 SW3H43 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | 0,34 % | 101,00 | -0,42 % | 851,18 % | Société Générale | 73,44 73,69 | 04.12.24 20:06 Frankfurt - Z.. | +5,13 % | |
|
DE000MJ36G31 MJ36G3 | AIRBUS SE -- | 19.09.25 | 0,81 % | 142,50 | -- | -- | Morgan Stanley | 131,96 133,04 | 04.12.24 20:05 Stuttgart | +5,13 % | |
|
DE000MG4PMD6 MG4PMD | FIRST SOLAR INC. -- | 19.12.25 | 0,04 % | 230,00 | 14,90 % | 32,99 % | Morgan Stanley | 162,32 162,39 | 04.12.24 20:06 Stuttgart | +5,13 % | |
|
DE000MJ4AJQ3 MJ4AJQ | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 19.09.25 | 0,09 % | 13,00 | 73,05 % | 22,10 % | Morgan Stanley | 10,52 10,53 | 04.12.24 20:05 Stuttgart | +5,13 % | |
|
DE000MG2NMD5 MG2NMD | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | 0,07 % | 100,00 | 4,71 % | 41,05 % | Morgan Stanley | 69,76 69,81 | 04.12.24 20:05 Stuttgart | +5,13 % | |
|
DE000MG8LZX6 MG8LZX | ASML HOLDING N.V. -- | 19.06.26 | 0,16 % | 950,00 | 6,88 % | 29,77 % | Morgan Stanley | 63,74 63,84 | 04.12.24 20:05 Stuttgart | +5,13 % | |
|
DE000SJ033D5 SJ033D | NIO INC. SPON. ADR -- | 21.03.25 | 0,25 % | 6,50 | 6,43 % | 178,04 % | Société Générale | 4,06 4,07 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | +5,13 % | |
|
DE000SY9Y8E4 SY9Y8E | AIRBUS SE -- | 20.03.26 | 0,12 % | 145,00 | 15,52 % | 8,69 % | Société Générale | 130,33 130,49 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | +5,13 % | |
|
DE000SU65T88 SU65T8 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | 0,34 % | 109,00 | -0,48 % | 164,11 % | Société Générale | 73,49 73,74 | 04.12.24 20:06 Frankfurt - Z.. | +5,13 % | |
|
DE000SW9R0L9 SW9R0L | ADIDAS AG -- | 20.12.24 | 0,59 % | 270,00 | 0,17 % | 340,76 % | Société Générale | 234,41 235,81 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | +5,13 % | |
|
DE000ME4R3V8 ME4R3V | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | 0,07 % | 84,00 | 5,56 % | 39,17 % | Morgan Stanley | 69,16 69,21 | 04.12.24 20:05 Stuttgart | +5,13 % | |
|
DE000SY98JV8 SY98JV | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.03.26 | -- | 118,00 | -- | -- | Société Générale | 70,21 -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,12 % | |
|
DE000SW3QDS7 SW3QDS | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | 0,34 % | 92,00 | -0,19 % | 86,53 % | Société Générale | 73,28 73,53 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | +5,12 % | |
|
DE000PN7G9K2 PN7G9K | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | 0,35 % | 110,00 | -0,56 % | 167,88 % | BNP Paribas | 73,50 73,76 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | +5,12 % | |
|
DE000PC95CV1 PC95CV | ROKU INC. CLASS A -- | 21.03.25 | 0,03 % | 70,00 | 22,56 % | 23,31 % | BNP Paribas | 62,21 62,23 | 04.12.24 20:06 Frankfurt - Z.. | +5,12 % | |
|
DE000MJ48RD8 MJ48RD | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 19.12.25 | 0,09 % | 14,00 | 72,27 % | 22,56 % | Morgan Stanley | 10,78 10,79 | 04.12.24 20:06 Stuttgart | +5,12 % | |
|
DE000SY0PBZ2 SY0PBZ | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | 0,35 % | 104,00 | 3,95 % | 60,42 % | Société Générale | 70,24 70,49 | 04.12.24 20:05 Frankfurt - Z.. | +5,12 % | |
|
DE000SU54988 SU5498 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | 0,33 % | 90,00 | 4,40 % | 52,57 % | Société Générale | 69,94 70,17 | 04.12.24 20:06 Frankfurt - Z.. | +5,12 % | |
|
DE000MG2NZL0 MG2NZL | AKZO NOBEL N.V. -- | 21.03.25 | -- | 65,00 | -- | -- | Morgan Stanley | 57,56 -- | -- Stuttgart | +5,12 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.