DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL1ZNM0 PL1ZNM | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 18.12.26 | 0,06 % | 240,00 | 17,32 % | 19,65 % | BNP Paribas | 158,42 158,52 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000MG35RL4 MG35RL | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | 0,13 % | 17,75 | 8,37 % | 29,80 % | Morgan Stanley | 15,27 15,29 | 04.12.24 20:03 Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000MG9R632 MG9R63 | DOLLAR TREE INC -- | 20.12.24 | -- | 75,00 | -- | -- | Morgan Stanley | 68,48 -- | -- Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000SU54Y76 SU54Y7 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | 0,74 % | 860,00 | 2,57 % | 54,61 % | Société Générale | 661,94 666,90 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000MG44U44 MG44U4 | RENK GROUP AG INHA.. -- | 21.03.25 | -- | 22,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000SW7JBG2 SW7JBG | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | 0,26 % | 17,60 | 8,19 % | 27,57 % | Société Générale | 15,31 15,35 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000MJ49A16 MJ49A1 | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 20.06.25 | 0,06 % | 19,00 | 60,35 % | 30,83 % | Morgan Stanley | 15,51 15,52 | 04.12.24 20:03 Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000PG9A6C3 PG9A6C | CROCS INC. -- | 20.06.25 | 0,29 % | 160,00 | 2,24 % | 83,79 % | BNP Paribas | 104,88 105,18 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000SW7Y438 SW7Y43 | ASML HOLDING N.V. -- | 19.09.25 | 0,73 % | 900,00 | 3,47 % | 46,62 % | Société Générale | 656,20 661,05 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000MJ020Z1 MJ020Z | WOLFSPEED INC. -- | 19.12.25 | 5,43 % | 6,00 | 59,77 % | 48,88 % | Morgan Stanley | 3,66 3,87 | 04.12.24 20:03 Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000ME8LGF5 ME8LGF | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | 0,13 % | 107,50 | 3,69 % | 96,15 % | Morgan Stanley | 70,52 70,61 | 04.12.24 20:03 Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000SY9YRW8 SY9YRW | ASML HOLDING N.V. -- | 20.03.26 | 0,70 % | 960,00 | 5,14 % | 35,91 % | Société Générale | 644,96 649,52 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | +5,41 % | |
|
DE000SW94L71 SW94L7 | A.P. MOLLER-MAERSK B -- | 20.12.24 | -- | 12.000,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,41 % | |
|
DE000MG4PMF1 MG4PMF | FIRST SOLAR INC. -- | 19.12.25 | 0,04 % | 240,00 | 13,47 % | 35,97 % | Morgan Stanley | 165,65 165,71 | 04.12.24 20:03 Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000SY9Y283 SY9Y28 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.03.26 | 0,78 % | 1.020,00 | 4,03 % | 41,22 % | Société Générale | 652,03 657,13 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | +5,41 % | |
|
DE000ME84EB6 ME84EB | CELSIUS HOLDINGS I.. -- | 20.12.24 | -- | 47,50 | -- | -- | Morgan Stanley | 27,95 -- | -- Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000SY2EBA5 SY2EBA | ASML HOLDING N.V. -- | 19.12.25 | 0,75 % | 960,00 | 3,83 % | 44,40 % | Société Générale | 653,59 658,56 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | +5,41 % | |
|
DE000ME4R411 ME4R41 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | 0,13 % | 89,00 | 4,66 % | 50,24 % | Morgan Stanley | 69,83 69,92 | 04.12.24 20:03 Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000MG2P3A1 MG2P3A | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | 0,81 % | 147,50 | -- | -- | Morgan Stanley | 132,77 133,85 | 04.12.24 20:03 Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000MJ3JKZ5 MJ3JKZ | MICROSTRATEGY INC... -- | 19.12.25 | 0,12 % | 192,50 | 62,18 % | 33,90 % | Morgan Stanley | 134,90 135,06 | 04.12.24 20:03 Stuttgart | +5,40 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.