DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ4U1K3 DQ4U1K | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.12.24 | 0,10 % | 20,60 % | 500,00 EUR -- | -15,90 | 47,62 % | DZ BANK | 98,16 98,26 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,86 % | ||
|
AT0000A39PV7 RC1CH1 | SEMPERIT AG HOLDING -- | 21.03.25 | -- | 12,59 % | 15,50 EUR -- | -3,94 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | +1,86 % | ||
|
DE000GJ13G51 GJ13G5 | K+S AG -- | 21.02.25 | 0,31 % | 15,00 % | 11,50 EUR -- | -0,25 | -- | Goldman Sachs | 97,87 98,17 | 22.11.24 09:09 Stuttgart | +1,86 % | ||
|
DE000LB47KL7 LB47KL | K+S AG -- | 17.04.26 | 0,11 % | 8,00 % | 11,75 EUR -- | -0,50 | -- | LBBW | 94,32 94,42 | 22.11.24 09:05 Frankfurt - Z.. | +1,85 % | ||
|
DE000DQ67PF1 DQ67PF | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 10,80 % | 27,50 EUR -- | 8,98 | 6,19 % | DZ BANK | 103,33 103,43 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,85 % | ||
|
DE000LB44LD9 LB44LD | K+S AG -- | 19.09.25 | 0,11 % | 8,75 % | 11,50 EUR -- | -0,25 | -- | LBBW | 95,03 95,13 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,85 % | ||
|
DE000PC8A235 PC8A23 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
LANXESS AG -- | 21.03.25 | 0,12 % | 20,00 % | 30,00 EUR -- | -6,61 | 70,81 % | BNP Paribas | 84,35 84,45 | 22.11.24 09:08 Frankfurt - Z.. | +1,85 % | |
|
DE000HS785Q4 HS785Q | RENK GROUP AG INHA.. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 8,75 % | 18,00 EUR -- | 2,52 | -- | HSBC | 99,82 100,02 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,85 % | ||
|
DE000DQ9D9E5 DQ9D9E | K+S AG -- | 18.06.25 | 0,10 % | 9,50 % | 11,36 EUR 8,50 | -0,11 | -- | DZ BANK | 100,80 100,90 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,85 % | ||
|
DE000VD6WAE2 VD6WAE | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 12,25 % | 510,00 EUR -- | 96,00 | 9,77 % | Vontobel | 100,98 101,08 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,85 % | ||
|
DE000DQ9P1B4 DQ9P1B | K+S AG -- | 17.09.25 | 0,10 % | 10,50 % | 11,63 EUR 9,50 | -0,38 | -- | DZ BANK | 98,43 98,53 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,84 % | ||
|
DE000VC5M1F4 VC5M1F | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | 0,46 % | 20,75 % | 560,00 EUR 420,00 | 46,00 | 9,31 % | Vontobel | 108,20 108,70 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,84 % | ||
|
DE000DQ6R322 DQ6R32 | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 18.06.25 | 0,10 % | 15,50 % | 5,29 EUR 3,40 | -0,53 | -- | DZ BANK | 102,49 102,59 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,84 % | ||
|
DE000LB5F516 LB5F51 | TELEFÓNICA SA -- | 17.10.25 | 0,10 % | 6,00 % | 4,25 EUR -- | 0,01 | -- | LBBW | 97,71 97,81 | 22.11.24 09:04 Frankfurt - Z.. | +1,84 % | ||
|
DE000HS8XYE7 HS8XYE | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.12.24 | 0,10 % | 16,25 % | 480,00 EUR -- | 4,10 | 17,65 % | HSBC | 100,07 100,17 | 22.11.24 09:09 Stuttgart | +1,84 % | ||
|
DE000LB4DJY0 LB4DJY | K+S AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 7,50 % | 11,00 EUR -- | 0,25 | -- | LBBW | 95,73 95,83 | 22.11.24 09:08 Frankfurt - Z.. | +1,84 % | ||
|
DE000GZ9R975 GZ9R97 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.03.25 | 0,06 % | 10,00 % | 92,00 EUR -- | -24,06 | -- | Goldman Sachs | 77,24 77,29 | 22.11.24 09:09 Stuttgart | +1,84 % | ||
|
DE000PG7B462 PG7B46 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.12.24 | 0,10 % | 24,00 % | 500,00 EUR -- | -15,90 | 46,42 % | BNP Paribas | 98,45 98,55 | 22.11.24 09:09 Frankfurt - Z.. | +1,84 % | |
|
DE000VD3BNL1 VD3BNL | MICRON TECHNOLOGY .. -- | 20.06.25 | 0,11 % | 12,50 % | 120,00 USD -- | -17,24 | 36,58 % | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,84 % | ||
|
DE000HS1AHS5 HS1AHS | LANXESS AG -- | 20.12.24 | 0,11 % | 7,00 % | 25,00 EUR -- | -1,61 | -- | HSBC | 93,50 93,60 | 22.11.24 09:08 Frankfurt - Z.. | +1,83 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.