DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HW6VNY0 HW6VNY | SCHAEFFLER AG -- | 19.03.27 | 4,88 % | 6,30 % | 6,16 EUR 3,70 | -2,47 | 27,43 % | UniCredit | 68,55 72,07 | 17.04.25 21:59 LT UniCredit | +6,49 % | ||
|
DE000GQ4P3Q6 GQ4P3Q | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | -- | 10,00 % | 90,00 EUR -- | -19,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,49 % | ||
|
DE000HS5C734 HS5C73 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 13,50 % | 110,00 EUR -- | -39,74 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,49 % | ||
|
DE000VC4KW03 VC4KW0 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | -- | 14,50 % | 85,00 EUR -- | -14,74 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,49 % | ||
|
DE000VD3J5R5 VD3J5R | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 49,13 EUR 39,30 | -15,38 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,49 % | ||
|
DE000LB5LVB3 LB5LVB | VONOVIA SE -- | 16.01.26 | -- | 9,50 % | 28,00 EUR -- | 0,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,49 % | ||
|
DE000PL2SWJ0 PL2SWJ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SHELL PLC -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 30,00 EUR -- | -1,39 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,49 % | |
|
DE000DQ3K9N3 DQ3K9N | CANCOM SE -- | 20.06.25 | -- | 15,80 % | 30,00 EUR -- | -4,55 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,48 % | ||
|
DE000DY451U1 DY451U | VONOVIA SE -- | 18.03.26 | -- | 5,00 % | 26,32 EUR -- | 2,18 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,48 % | ||
|
DE000PL2SRB7 PL2SRB |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 12,00 % | 40,00 EUR -- | -19,38 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,48 % | |
|
DE000HS4MMZ9 HS4MMZ | VONOVIA SE -- | 20.02.26 | -- | 10,00 % | 25,00 EUR -- | 3,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | +6,48 % | ||
|
DE000VD8UNT3 VD8UNT | STMICROELECTRONICS.. -- | 08.07.25 | -- | 9,20 % | 33,12 EUR -- | -15,18 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,48 % | ||
|
DE000GJ10VZ5 GJ10VZ | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 15.08.25 | -- | 9,00 % | 80,00 EUR -- | -9,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,47 % | ||
|
DE000HT3VAR3 HT3VAR | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | -- | 19,25 % | 60,00 EUR -- | 3,80 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,47 % | ||
|
DE000DY0M2C6 DY0M2C | GFT TECHNOLOGIES AG -- | 19.12.25 | -- | 13,90 % | 20,00 EUR -- | 2,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,47 % | ||
|
DE000VD646U9 VD646U | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | -- | 10,25 % | 280,00 EUR 160,00 | -81,35 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,47 % | ||
|
DE000VC9TAX3 VC9TAX | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | -- | 17,25 % | 52,00 EUR -- | 11,80 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,47 % | ||
|
DE000GQ2ZTV2 GQ2ZTV | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 17,00 % | 120,00 EUR -- | -49,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,47 % | ||
|
DE000GJ10VR2 GJ10VR | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.07.25 | -- | 17,00 % | 98,00 EUR -- | -27,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +6,47 % | ||
|
DE000VD8H7E6 VD8H7E | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.06.25 | -- | 6,75 % | 38,00 EUR -- | -4,25 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +6,46 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.