DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS37FB1 HS37FB | LANXESS AG -- | 19.12.25 | 0,20 % | 10,00 % | 22,00 EUR -- | 1,57 | 11,18 % | HSBC | 97,82 98,02 | 22.11.24 09:54 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
CH1237598870 -- | CHOCOLADEF. LINDT .. -- | 24.12.24 | 1,03 % | 7,75 % | 94.800,00 CHF 61.620,00 | 4.200,00 | 55,18 % | UBS | 95,90 96,90 | 22.11.24 09:49 LT UBS AG | +0,79 % | ||
|
DE000VC5M0P5 VC5M0P | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | 0,51 % | 7,25 % | 600,00 EUR 370,00 | -113,80 | 9,37 % | Vontobel | 98,13 98,63 | 22.11.24 09:53 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000LB40CF1 LB40CF | K+S AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 6,00 % | 9,67 EUR -- | 1,75 | 7,88 % | LBBW | 99,23 99,33 | 22.11.24 09:40 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000VM58T90 VM58T9 | TESLA INC. -- | 20.12.24 | 0,99 % | 16,00 % | 252,08 USD 176,46 | 87,56 | 8,30 % | Vontobel | 100,22 101,22 | 22.11.24 09:53 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000VD5NGS0 VD5NGS | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | 0,50 % | 12,00 % | 19,00 EUR 11,00 | -2,96 | 12,58 % | Vontobel | 98,90 99,40 | 22.11.24 09:53 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000HD9LTM0 HD9LTM | OMV AG -- | 20.06.25 | 0,13 % | 10,40 % | 36,00 EUR -- | 3,08 | 9,30 % | UniCredit | 100,52 100,65 | 22.11.24 09:30 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000VD5TNE3 VD5TNE | BARRICK GOLD CORP -- | 20.06.25 | 0,16 % | 5,75 % | 14,00 USD -- | 4,12 | 4,61 % | Vontobel | 100,53 100,69 | 22.11.24 09:52 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000HS7BWU5 HS7BWU | K+S AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 6,25 % | 9,00 EUR -- | 2,41 | 6,87 % | HSBC | 99,19 99,29 | 22.11.24 09:51 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000DJ6FD79 DJ6FD7 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 18.12.24 | 0,25 % | 6,50 % | 55,56 EUR 47,50 | -3,54 | 13,40 % | DZ BANK | 99,27 99,52 | 22.11.24 09:54 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000DQ4WXJ5 DQ4WXJ | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 17.09.25 | 0,10 % | 6,50 % | 500,00 EUR 360,00 | -13,80 | 7,10 % | DZ BANK | 99,42 99,52 | 22.11.24 09:53 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000LB42AT2 LB42AT | LANXESS AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 8,50 % | 20,64 EUR -- | 2,93 | 13,18 % | LBBW | 98,22 98,42 | 22.11.24 09:54 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000DQ906Y6 DQ906Y | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 19.11.25 | 0,10 % | 5,50 % | 34,48 EUR -- | 7,40 | 5,86 % | DZ BANK | 99,66 99,76 | 22.11.24 09:53 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000DQ90750 DQ9075 | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 17.09.25 | 0,10 % | 8,25 % | 40,00 EUR 29,00 | 1,84 | 7,35 % | DZ BANK | 100,80 100,90 | 22.11.24 09:53 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000PG9G798 PG9G79 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
K+S AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 10,00 % | 10,00 EUR -- | 1,41 | 10,07 % | BNP Paribas | 99,79 99,89 | 22.11.24 09:54 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | |
|
DE000SW8L3H8 SW8L3H |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RHEINMETALL AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 9,00 % | 443,82 EUR -- | 166,38 | 6,04 % | Société Générale | 100,84 100,94 | 22.11.24 09:52 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | |
|
DE000UG0BTB3 UG0BTB | K+S AG -- | 19.12.25 | 0,06 % | 9,60 % | 10,00 EUR -- | 1,43 | 8,22 % | UniCredit | 101,37 101,43 | 22.11.24 09:50 Stuttgart | +0,79 % | ||
|
DE000VC5MNG4 VC5MNG | SAP SE -- | 19.12.25 | 0,49 % | 12,25 % | 245,00 EUR 175,00 | -18,75 | 9,60 % | Vontobel | 102,41 102,91 | 22.11.24 09:53 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000VC4KVJ8 VC4KVJ | SAP SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 15,00 % | 230,00 EUR -- | -3,80 | 11,61 % | Vontobel | 102,41 102,51 | 22.11.24 09:53 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000LB4MTA0 LB4MTA | OMV AG -- | 17.10.25 | 0,20 % | 7,00 % | 35,63 EUR -- | 3,53 | 8,71 % | LBBW | 98,45 98,65 | 22.11.24 09:50 Frankfurt - Z.. | +0,79 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.