DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC653S0 VC653S | A.P. MOLLER-MAERSK B -- | 19.12.25 | -- | 10,50 % | 12.055,00 DKK 7.233,00 | -1.270,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,62 % | ||
|
DE000GG7DDY8 GG7DDY | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 16.05.25 | -- | 23,00 % | 37,00 EUR -- | -9,94 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +11,61 % | ||
|
DE000VG13DJ6 VG13DJ | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | -- | 18,25 % | 33,00 EUR 24,00 | -4,78 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,61 % | ||
|
DE000DY5WS22 DY5WS2 | JUNGHEINRICH AG VZ -- | 19.09.25 | -- | 22,10 % | 32,50 EUR -- | -1,90 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,61 % | ||
|
DE000VD5T8P9 VD5T8P | SCOR SE -- | 09.01.26 | -- | 15,45 % | 35,00 EUR -- | -9,68 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,61 % | ||
|
DE000VC2MKF9 VC2MKF | NEWMONT CORP. -- | 19.09.25 | -- | 13,00 % | 55,00 USD -- | -0,42 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,60 % | ||
|
DE000SN6X3Z7 SN6X3Z |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
QUALCOMM INC. -- | 24.07.25 | -- | 11,00 % | 161,44 USD -- | -22,84 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,60 % | |
|
DE000DQ7ERA7 DQ7ERA | SUSS MICROTEC SE -- | 19.09.25 | -- | 14,40 % | 40,00 EUR -- | -8,02 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,59 % | ||
|
DE000DY12R95 DY12R9 | VONOVIA SE -- | 18.06.25 | -- | 7,50 % | 29,41 EUR 22,00 | -1,19 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,58 % | ||
|
DE000DY5WQW9 DY5WQW | COMPAGNIE DE SAINT.. -- | 19.12.25 | -- | 19,10 % | 110,00 EUR -- | -19,82 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,56 % | ||
|
DE000VD5T8Q7 VD5T8Q | SCOR SE -- | 09.01.26 | -- | 14,70 % | 34,00 EUR -- | -8,68 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,56 % | ||
|
DE000GG5J700 GG5J70 | WACKER CHEMIE AG -- | 17.04.25 | -- | 25,00 % | 130,00 EUR -- | -64,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +11,55 % | ||
|
DE000VD9WH68 VD9WH6 | APPLE INC -- | 19.09.25 | -- | 10,00 % | 240,00 USD -- | -37,86 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,54 % | ||
|
DE000VC2HDX7 VC2HDX | DEUTSCHE POST AG -- | 19.09.25 | -- | 8,75 % | 46,00 EUR 30,00 | -9,75 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,54 % | ||
|
DE000DQ3CGY3 DQ3CGY | AIXTRON SE -- | 20.06.25 | -- | 12,60 % | 18,00 EUR -- | -7,72 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,54 % | ||
|
DE000SN6FY09 SN6FY0 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
QUALCOMM INC. -- | 02.05.25 | -- | 10,00 % | 146,11 USD -- | -7,51 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,53 % | |
|
DE000DQ3LGR8 DQ3LGR | SCHOTT PHARMA AG &.. -- | 20.06.25 | -- | 12,80 % | 30,00 EUR -- | -7,15 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,52 % | ||
|
DE000DQ7ELB8 DQ7ELB | LEG IMMOBILIEN SE -- | 20.06.25 | -- | 11,50 % | 80,00 EUR -- | -5,95 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,52 % | ||
|
DE000VD82G70 VD82G7 | VONOVIA SE -- | 19.09.25 | -- | 12,75 % | 33,00 EUR 20,00 | -4,78 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,52 % | ||
|
DE000DQ7WS75 DQ7WS7 | VONOVIA SE -- | 20.06.25 | -- | 16,80 % | 35,00 EUR -- | -6,78 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +11,51 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.