DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS1YJZ6 HS1YJZ | STMICROELECTRONICS.. -- | 20.06.25 | -- | 11,25 % | 40,00 EUR -- | -22,07 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | ||
|
DE000VD5THH8 VD5THH | SANOFI S.A. -- | 20.06.25 | -- | 11,00 % | 110,00 EUR 75,00 | -19,29 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | ||
|
DE000DY0UDT8 DY0UDT | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 17.09.25 | -- | 8,50 % | 34,48 EUR 27,00 | -0,73 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | ||
|
DE000SJ1M6A9 SJ1M6A |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BAYER AG -- | 17.10.25 | -- | 11,75 % | 24,48 EUR -- | -3,45 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | |
|
DE000UG3RW42 UG3RW4 | HOCHTIEF AG -- | 20.06.25 | -- | 17,10 % | 152,00 EUR -- | 8,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +4,97 % | ||
|
DE000VC9TAT1 VC9TAT | SHELL PLC -- | 19.12.25 | -- | 14,00 % | 34,00 EUR -- | -5,38 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | ||
|
DE000VD5M4W1 VD5M4W | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.06.25 | -- | 10,50 % | 105,00 EUR -- | -15,46 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | ||
|
DE000DY5WS55 DY5WS5 | JUNGHEINRICH AG VZ -- | 19.12.25 | -- | 21,70 % | 35,00 EUR -- | -5,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | ||
|
DE000DY53XW4 DY53XW | TALANX AG -- | 19.12.25 | -- | 13,40 % | 100,00 EUR -- | -2,80 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | ||
|
DE000HVB8J48 HVB8J4 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 01.02.27 | -- | 7,00 % | 46,91 EUR 28,15 | -13,16 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,97 % | ||
|
DE000DY5WSW5 DY5WSW | ING GROEP N.V. -- | 19.12.25 | -- | 12,00 % | 19,00 EUR -- | -2,52 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,96 % | ||
|
DE000DQ7EGY0 DQ7EGY | GRAND CITY PROPERT.. -- | 20.06.25 | -- | 8,90 % | 10,00 EUR -- | 0,50 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,96 % | ||
|
DE000VC6R4K2 VC6R4K | PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 19,25 % | 50,00 EUR -- | -29,38 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,96 % | ||
|
DE000UG2FFA1 UG2FFA | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.09.25 | -- | 16,50 % | 37,50 EUR -- | -3,75 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +4,96 % | ||
|
DE000DY6QSS3 DY6QSS | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.06.26 | -- | 9,80 % | 625,00 EUR -- | -25,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,96 % | ||
|
DE000DY6UKN3 DY6UKN | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 13,20 % | 650,00 EUR -- | -50,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,96 % | ||
|
DE000HT2J2E6 HT2J2E | PUMA SE -- | 19.06.26 | -- | 9,75 % | 25,00 EUR -- | -4,38 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,96 % | ||
|
XS2711891098 -- | STXE 600 AUTOMOBIL.. -- | 29.11.27 | 1,18 % | 0,00 % | -- EUR -- | -- | -- | Goldman Sachs | 83,48 84,48 | 17.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. | +4,96 % | ||
|
DE000LB5VJQ5 LB5VJQ | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.03.26 | -- | 12,00 % | 42,00 EUR -- | 21,80 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +4,96 % | ||
|
DE000PG21750 PG2175 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 12,00 % | 150,00 EUR -- | -9,50 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,96 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.