DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4GHN0 LB4GHN | K+S AG -- | 15.08.25 | -- | 9,00 % | 15,00 EUR -- | -1,44 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,50 % | ||
|
DE000VG7W6Q7 VG7W6Q | ROCHE HOLDING AG G.. -- | 20.03.26 | -- | 7,75 % | 290,50 CHF 203,40 | -34,90 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,50 % | ||
|
DE000LB48SN4 LB48SN | GRENKE AG -- | 16.05.25 | -- | 5,80 % | 18,00 EUR -- | -4,40 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,50 % | ||
|
DE000HD698L7 HD698L | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 20.06.25 | -- | 7,40 % | 64,28 EUR -- | -7,68 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,50 % | ||
|
DE000VD814X7 VD814X | SHELL PLC -- | 19.09.25 | -- | 9,50 % | 34,00 EUR -- | -5,38 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,50 % | ||
|
DE000VC4KSS5 VC4KSS | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 14,50 % | 550,00 EUR -- | 50,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,50 % | ||
|
DE000GG1AYK2 GG1AYK | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 10,00 % | 64,00 EUR 42,00 | -13,77 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +5,49 % | ||
|
DE000UG40HR5 UG40HR | HOCHTIEF AG -- | 19.12.25 | -- | 12,80 % | 168,00 EUR -- | -8,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,49 % | ||
|
DE000HT1TL94 HT1TL9 | PUMA SE -- | 20.03.26 | -- | 10,50 % | 40,00 EUR -- | -19,38 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,49 % | ||
|
DE000GJ30QR0 GJ30QR | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 18.07.25 | -- | 7,00 % | 62,00 EUR 37,00 | -11,77 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +5,49 % | ||
|
DE000VC5MJJ6 VC5MJJ | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 6,75 % | 70,00 EUR 36,00 | -19,77 | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | +5,49 % | ||
|
DE000VU2W539 VU2W53 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 09.02.26 | -- | 6,55 % | 71,79 EUR 32,31 | -21,56 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,49 % | ||
|
DE000VD206J5 VD206J | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 10,50 % | 68,00 EUR -- | -17,77 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,49 % | ||
|
DE000GJ10WE8 GJ10WE | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.03.26 | -- | 16,00 % | 110,00 EUR -- | -39,74 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | +5,49 % | ||
|
DE000UG0Z1P6 UG0Z1P | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | -- | 18,90 % | 51,00 EUR -- | 12,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,49 % | ||
|
DE000VC37JT0 VC37JT | NIKE INC. 'B' -- | 19.09.25 | -- | 14,25 % | 80,83 USD 56,58 | -25,07 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,49 % | ||
|
DE000VC9S7F1 VC9S7F | PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 16,25 % | 48,00 EUR -- | -27,38 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,49 % | ||
|
DE000HD984Q0 HD984Q | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | -- | 9,70 % | 75,00 EUR -- | -4,74 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | +5,48 % | ||
|
DE000DQ8C437 DQ8C43 | STELLANTIS N.V. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 10,00 EUR -- | -1,71 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,48 % | ||
|
DE000DY4YR63 DY4YR6 | GFT TECHNOLOGIES AG -- | 20.03.26 | -- | 12,00 % | 20,00 EUR -- | 2,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,48 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.