DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD986G6 HD986G | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 12,60 % | 500,00 EUR -- | -16,60 | 16,21 % | UniCredit | 98,21 98,23 | 22.11.24 14:02 Frankfurt - Z.. | +1,39 % | ||
|
DE000GJ13GH8 GJ13GH | K+S AG -- | 16.05.25 | 0,31 % | 14,00 % | 11,50 EUR -- | -0,18 | 19,81 % | Goldman Sachs | 97,10 97,40 | 22.11.24 14:01 Stuttgart | +1,38 % | ||
|
DE000VC4KVD1 VC4KVD | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 12,50 % | 320,00 EUR -- | -30,20 | 17,25 % | Vontobel | 96,52 96,62 | 22.11.24 14:02 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000DQ908X4 DQ908X | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 17.09.25 | 0,09 % | 13,50 % | 4,57 EUR 2,80 | 0,18 | 6,25 % | DZ BANK | 105,62 105,72 | 22.11.24 13:55 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
AT0000A3C3G0 RC1D4J | WIENERBERGER AG -- | 19.09.25 | 0,28 % | 10,63 % | 35,00 EUR -- | -8,36 | 26,18 % | Raiffeisen Bank In.. | 88,18 88,43 | 22.11.24 14:01 Stuttgart | +1,38 % | ||
|
CH1368963182 -- | ZURICH INSURANCE G.. -- | 18.09.26 | 0,96 % | 6,25 % | 507,00 CHF 329,55 | 43,20 | 4,25 % | UBS | 103,00 104,00 | 22.11.24 14:01 LT UBS AG | +1,38 % | ||
|
DE000GG5HXC7 GG5HXC | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.06.25 | 0,05 % | 18,00 % | 530,00 EUR -- | -46,60 | 21,19 % | Goldman Sachs | 97,30 97,35 | 22.11.24 14:02 Stuttgart | +1,38 % | ||
|
DE000DQ08232 DQ0823 | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 16,40 % | 475,00 EUR -- | 136,80 | 7,04 % | DZ BANK | 104,76 104,86 | 22.11.24 14:01 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000VD8H4V7 VD8H4V | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 12,25 % | 480,00 EUR -- | 132,00 | 7,69 % | Vontobel | 102,35 102,45 | 22.11.24 14:01 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000HT0DNT6 HT0DNT | ALLIANZ SE -- | 21.11.25 | 0,10 % | 10,25 % | 310,00 EUR -- | -20,10 | 12,89 % | HSBC | 97,69 97,79 | 22.11.24 14:02 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000HT0DNN9 HT0DNN | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 9,75 % | 310,00 EUR -- | -20,20 | 12,20 % | HSBC | 97,71 97,81 | 22.11.24 14:01 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000VC0S7W5 VC0S7W | LANXESS AG -- | 30.01.25 | 0,51 % | 19,25 % | 24,26 EUR 19,41 | -1,25 | 34,31 % | Vontobel | 96,70 97,20 | 22.11.24 14:01 LT Vontobel | +1,38 % | ||
|
DE000VC7E8T8 VC7E8T | TESLA INC. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 23,00 % | 330,00 USD -- | 9,64 | 18,90 % | Vontobel | 103,63 103,73 | 22.11.24 14:02 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000PG21MF0 PG21MF |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.06.25 | 0,10 % | 14,00 % | 500,00 EUR -- | -16,50 | 15,93 % | BNP Paribas | 98,63 98,73 | 22.11.24 14:02 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | |
|
DE000LB49ST9 LB49ST | OMV AG -- | 21.11.25 | 0,22 % | 8,00 % | 42,76 EUR -- | -3,92 | 18,17 % | LBBW | 90,63 90,83 | 22.11.24 14:00 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000DQ4U1U2 DQ4U1U | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 16,00 % | 500,00 EUR -- | -16,60 | 18,87 % | DZ BANK | 98,95 99,05 | 22.11.24 14:02 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000VD6RF45 VD6RF4 | K+S AG -- | 20.06.25 | 0,10 % | 6,75 % | 11,00 EUR -- | 0,32 | 15,19 % | Vontobel | 95,38 95,48 | 22.11.24 14:01 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000VD25X12 VD25X1 | ARCELORMITTAL S.A. -- | 20.06.25 | 0,10 % | 11,75 % | 25,00 EUR -- | -1,13 | 19,42 % | Vontobel | 95,33 95,43 | 22.11.24 14:02 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000VC4KSX5 VC4KSX | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 10,50 % | 510,00 EUR -- | -26,60 | 14,12 % | Vontobel | 97,38 97,48 | 22.11.24 14:02 Frankfurt - Z.. | +1,38 % | ||
|
DE000VC5L0L5 VC5L0L | ENGIE S.A. -- | 19.09.25 | 1,47 % | 16,75 % | 19,00 EUR 14,00 | -3,47 | 23,02 % | Vontobel | 94,66 96,07 | 22.11.24 14:01 Frankfurt - Z.. | +1,37 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.