DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB252Z9 LB252Z | ADIDAS AG | 21.01.28 | -- | 17.11.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PF99E79 PF99E7 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SOLACT.GOVERN.EURO.. | 10.12.31 | -- | 17.12.21 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
CH1139080746 A2UXBK | THYSSENKRUPP AG | 20.10.25 | -- | 27.10.21 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
CH1139080720 A2UXBH | FRESENIUS SE & CO... | 20.10.25 | -- | 27.10.21 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VX2F5T4 VX2F5T | DEUTSCHE POST AG | 09.11.26 | -- | 09.11.21 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000CS8DEZ1 CS8DEZ | ZALANDO SE | 26.11.27 | -- | 01.12.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000GX41WM7 GX41WM | ISTXX GLOBAL ESG D.. | 26.11.27 | -- | 03.12.21 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB25322 LB2532 | BASF SE | 21.01.28 | -- | 17.11.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB25348 LB2534 | DEUTSCHE POST AG | 21.01.28 | -- | 17.11.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB25389 LB2538 | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.01.28 | -- | 17.11.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB253D4 LB253D | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.01.28 | -- | 17.11.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB253N3 LB253N | BASF SE | 21.01.28 | -- | 24.11.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB253R4 LB253R | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.01.28 | -- | 24.11.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB253S2 LB253S | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.01.28 | -- | 24.11.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB253T0 LB253T | BASF SE | 20.11.26 | -- | 15.11.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB253U8 LB253U | MERCEDES BENZ G.- .. | 20.11.26 | -- | 15.11.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB253X2 LB253X | DEUTSCHE POST AG | 21.01.28 | -- | 23.11.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB253Y0 LB253Y | DEUTSCHE POST AG | 21.01.28 | -- | 23.11.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000UBS9CF7 UBS9CF | VESTAS WIND SYSTEM.. | 09.11.26 | -- | 16.11.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DGE4SA7 DGE4SA | DEUTSCHE POST AG | 05.07.28 | -- | 12.01.22 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.