DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MS8JQX5 MS8JQX |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
ESTX BANKS INDEX (.. | 17.06.26 | -- | 24.06.22 | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 208.560,00 | |
|
DE000PF99N37 PF99N3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ESTX BANKS INDEX (.. | 20.04.26 | -- | 27.04.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 198.834,00 | |
|
DE000VM4N6H8 VM4N6H | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.11.27 | -- | 17.11.23 | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | 112.448,00 | ||
|
DE000LB1XPZ8 LB1XPZ | BASF SE | 15.11.24 | -- | 27.09.18 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 58.168,00 | ||
|
DE000LB43D26 LB43D2 | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.06.30 | -- | 02.04.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 53.846,00 | ||
|
DE000LB4QYX3 LB4QYX | EURO STOXX 50 | 14.03.30 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 51.123,00 | ||
|
DE000JM6BLX8 JM6BLX | MERCK KGAA | 28.02.25 | -- | 06.03.20 | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | 50.902,00 | ||
|
DE000LB5CUZ3 LB5CUZ | ASML HOLDING N.V. | 20.12.30 | -- | 10.10.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 47.370,00 | ||
|
DE000DK0RVX4 DK0RVX | VOLKSWAGEN AG VZ | 03.12.24 | -- | 08.10.18 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 46.830,10 | ||
|
DE000DK1BCQ0 DK1BCQ | TUI AG | 03.06.30 | -- | 08.04.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 45.157,05 | ||
|
DE000DK04N38 DK04N3 | BAYER AG | 09.05.28 | -- | 14.02.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 44.467,17 | ||
|
DE000LB2MFY3 LB2MFY | CARL ZEISS MEDITEC.. | 18.06.27 | -- | 29.04.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 41.068,00 | ||
|
DE000LB5A194 LB5A19 | VONOVIA SE | 18.10.30 | -- | 22.08.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 39.570,00 | ||
|
DE000UBS9PM5 UBS9PM | FRAPORT AG | 24.08.26 | 0,86 % | 31.08.21 | UBS | 115,51 116,51 | 08.11.24 18:34 Frankfurt - Z.. | 34.896,50 | ||
|
DE000DK1B3J0 DK1B3J | DEUTSCHE BANK AG | 18.09.30 | -- | 22.07.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 32.821,05 | ||
|
DE000UBS9WB4 UBS9WB | SIEMENS ENERGY AG | 30.03.26 | -- | 08.04.21 | UBS | 130,11 -- | -- Frankfurt - Z.. | 32.390,00 | ||
|
DE000UBS8NT7 UBS8NT | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 28.02.28 | -- | 01.03.24 | UBS | -- -- | -- Stuttgart | 31.275,00 | ||
|
CH1381835367 A2U2MZ | SWATCH GROUP AG, THE | 26.09.29 | -- | 04.10.24 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 29.310,60 | ||
|
DE000DK1BHR7 DK1BHR | SIEMENS AG | 26.06.30 | -- | 29.04.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 26.843,70 | ||
|
DE000DB9VQW0 DB9VQW | NOVO-NORDISK AS B | 23.03.29 | -- | 26.03.24 | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | 25.608,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.