DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT0000A2S760 RC0368 | VOESTALPINE AG | 14.08.26 | 2,80 % | 18.08.21 | Raiffeisen Bank In.. | 51,98 53,48 | 13.12.24 16:04 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2NRW0 LB2NRW | BASF SE | 17.09.27 | 1,20 % | 15.07.21 | LBBW | 840,20 850,40 | 13.12.24 16:02 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PF99CM5 PF99CM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BASF SE | 07.07.25 | -- | 14.07.21 | BNP Paribas | 949,20 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000LB2NRZ3 LB2NRZ | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.07.25 | -- | 16.07.21 | LBBW | 651,33 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DK01D33 DK01D3 | FRESENIUS SE & CO... | 11.10.27 | -- | 16.08.21 | Deka | 518,42 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB5P92 HVB5P9 | EURO STOXX 50 | 13.01.28 | 1,00 % | 20.07.21 | UniCredit | 1.135,21 1.146,62 | 13.12.24 09:03 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB5PA0 HVB5PA | EURO STOXX 50 | 13.01.28 | 1,00 % | 20.07.21 | UniCredit | 1.126,02 1.137,34 | 13.12.24 09:03 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK01FJ6 DK01FJ | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 16.09.27 | 1,72 % | 21.07.21 | Deka | 572,00 582,00 | 13.12.24 16:04 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2X4S4 LB2X4S | INFINEON TECHNOLOG.. | 15.10.27 | 1,20 % | 11.08.21 | LBBW | 996,88 1.008,99 | 13.12.24 16:02 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2X4T2 LB2X4T | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.10.27 | 1,20 % | 11.08.21 | LBBW | 644,07 651,89 | 13.12.24 16:03 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2X557 LB2X55 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 14.10.27 | 1,00 % | 12.08.21 | LBBW | 929,89 939,28 | 13.12.24 15:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2X5A9 LB2X5A | BASF SE | 15.10.27 | 1,20 % | 12.08.21 | LBBW | 783,15 792,66 | 13.12.24 16:02 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2X5F8 LB2X5F | DEUTSCHE POST AG | 15.10.27 | 1,20 % | 12.08.21 | LBBW | 723,93 732,72 | 13.12.24 16:00 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2X5H4 LB2X5H | INFINEON TECHNOLOG.. | 15.10.27 | 1,20 % | 12.08.21 | LBBW | 918,11 929,26 | 13.12.24 16:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2X5M4 LB2X5M | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.10.27 | 1,20 % | 12.08.21 | LBBW | 680,30 688,56 | 13.12.24 16:04 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2X5N2 LB2X5N | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.10.27 | 1,20 % | 12.08.21 | LBBW | 607,24 614,62 | 13.12.24 16:03 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A2SAZ5 RC04AG | EURO STOXX 50 | 27.08.26 | 2,82 % | 31.08.21 | Raiffeisen Bank In.. | 103,39 106,39 | 13.12.24 16:00 Anleihen FX | 0,00 | ||
|
DE000DGE4AG2 DGE4AG | BASF SE | 31.08.27 | -- | 07.09.21 | DZ BANK | 586,50 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000VQ9LVU6 VQ9LVU | NOKIA CORPORATION | 03.08.26 | 0,94 % | 03.08.21 | Vontobel | 105,70 106,70 | 13.12.24 16:01 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DGE4AV1 DGE4AV | TUI AG | 03.08.26 | 1,51 % | 10.08.21 | DZ BANK | 65,37 66,37 | 13.12.24 16:04 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.