DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VQ745B4 VQ745B | FRESENIUS SE & CO... | 04.06.25 | -- | 04.06.21 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VQ745D0 VQ745D | FRESENIUS SE & CO... | 27.05.25 | -- | 27.05.21 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK00X89 DK00X8 | VOLKSWAGEN AG VZ | 23.06.25 | -- | 28.06.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK00YB6 DK00YB | TEAMVIEWER AG | 23.08.27 | -- | 28.06.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK00YC4 DK00YC | VOLKSWAGEN AG VZ | 23.08.27 | -- | 28.06.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HLB7WY4 HLB7WY | BASF SE | 03.06.25 | -- | 08.06.21 | Helaba | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VQ75B38 VQ75B3 | BASF SE | 18.06.26 | -- | 18.06.21 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2N871 LB2N87 | BASF SE | 20.08.27 | -- | 23.06.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2N8D9 LB2N8D | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.08.27 | -- | 23.06.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
CH1111687823 A3JZGU | DEUTSCHE POST AG | 09.07.25 | -- | 16.07.21 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000SR7YAW7 SR7YAW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
STX EUR. ESG LEADE.. | 09.07.31 | -- | 09.07.21 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CS8C857 CS8C85 | EVONIK INDUSTRIES AG | 30.06.27 | -- | 05.07.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
JE00BLS3PX53 GF4JSQ | TUI AG | 20.06.25 | -- | 11.06.21 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2NA92 LB2NA9 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.08.27 | -- | 30.06.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB20D23 LB20D2 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 18.06.26 | -- | 05.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB20D64 LB20D6 | BASF SE | 18.07.25 | -- | 02.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB20DA2 LB20DA | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.07.25 | -- | 02.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK000G1 DK000G | BASF SE | 30.06.27 | -- | 05.07.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000KE3CZJ9 KE3CZJ | DELIVERY HERO SE | 25.06.27 | -- | 09.07.21 | Citi | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000SR7YAY3 SR7YAY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 02.07.26 | -- | 02.07.21 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.