DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4RY31 LB4RY3 | EURO STOXX 50 | 18.11.27 | -- | 29.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ7E1W0 DJ7E1W | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 23.04.30 | -- | 29.01.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VM6LHH2 VM6LHH | E.ON SE | 19.01.28 | -- | 19.01.24 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ7E1X8 DJ7E1X | EURO STOXX 50 | 05.07.27 | -- | 12.01.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4S7H5 LB4S7H | TOTALENERGIES SE | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4S7D4 LB4S7D | RWE AG | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4RBK6 LB4RBK | EURO STOXX 50 | 19.04.29 | -- | 22.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4RQ07 LB4RQ0 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 15.03.30 | -- | 11.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4RQ23 LB4RQ2 | RWE AG | 15.03.30 | -- | 11.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4S7A0 LB4S7A | LVMH MOET HENNESSY.. | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4S785 LB4S78 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4RQY5 LB4RQY | EURO STOXX 50 | 17.04.30 | -- | 10.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4RQ49 LB4RQ4 | SARTORIUS AG VZ | 15.03.30 | -- | 11.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4S793 LB4S79 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4S7C6 LB4S7C | MERCEDES-BENZ GROU.. | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4S7B8 LB4S7B | MERCEDES-BENZ GROU.. | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4S7E2 LB4S7E | SARTORIUS AG VZ | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4RRG0 LB4RRG | EURO STOXX 50 | 19.04.29 | -- | 15.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4RRH8 LB4RRH | MSCI EMU SRI SEL.3.. | 20.05.27 | -- | 15.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ7DMN2 DJ7DMN | BAYERISCHE MOTOREN.. | 29.01.27 | -- | 07.02.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.