DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4F8T3 LB4F8T | WACKER CHEMIE AG | 20.10.28 | 1,20 % | 17.08.23 | LBBW | 720,01 728,76 | 13.12.24 16:05 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ32NN9 DJ32NN | MERCEDES-BENZ GROU.. | 28.02.30 | 1,23 % | 07.09.23 | DZ BANK | 804,78 814,78 | 13.12.24 16:05 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ32MY8 DJ32MY | VOLKSWAGEN AG VZ | 28.08.26 | 1,09 % | 07.09.23 | DZ BANK | 906,09 916,09 | 13.12.24 16:05 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DJ32MW2 DJ32MW | MERCEDES-BENZ GROU.. | 28.08.26 | 1,06 % | 07.09.23 | DZ BANK | 936,69 946,69 | 13.12.24 16:05 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DJ32MV4 DJ32MV | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 28.08.26 | 1,05 % | 07.09.23 | DZ BANK | 939,47 949,47 | 13.12.24 16:05 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000UBS45M3 UBS45M | DR. ING. H.C. F. P.. | 10.08.26 | 1,35 % | 14.08.23 | UBS | 729,02 739,02 | 13.12.24 16:03 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F899 LB4F89 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.10.28 | 1,20 % | 11.08.23 | LBBW | 885,36 896,11 | 13.12.24 16:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F8A3 LB4F8A | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.10.28 | 1,20 % | 11.08.23 | LBBW | 972,47 984,28 | 13.12.24 16:03 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F8B1 LB4F8B | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.10.28 | 1,20 % | 11.08.23 | LBBW | 858,84 869,27 | 13.12.24 16:03 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F8C9 LB4F8C | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 20.10.28 | 1,20 % | 11.08.23 | LBBW | 850,23 860,56 | 13.12.24 15:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4FGW5 LB4FGW | RWE AG | 15.10.27 | 1,20 % | 24.07.23 | LBBW | 897,72 908,62 | 13.12.24 16:01 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ379G2 DJ379G | EURO STOXX 50 | 26.01.27 | 0,94 % | 02.08.23 | DZ BANK | 1.052,70 1.062,70 | 13.12.24 16:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ379E7 DJ379E | EURO STOXX 50 | 02.03.26 | 0,95 % | 08.09.23 | DZ BANK | 1.038,46 1.048,46 | 13.12.24 16:04 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB82S4 HVB82S | INFINEON TECHNOLOG.. | 15.08.28 | 1,00 % | 22.08.23 | UniCredit | 1.006,50 1.016,62 | 13.12.24 16:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4FLQ7 LB4FLQ | EURO STOXX 50 | 20.12.29 | 1,00 % | 29.08.23 | LBBW | 1.032,95 1.043,38 | 13.12.24 13:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU95L77 VU95L7 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.07.27 | 0,79 % | 19.07.23 | Vontobel | 1.101,30 1.110,12 | 13.12.24 16:05 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK087F0 DK087F | MERCEDES-BENZ GROU.. | 16.11.29 | 1,07 % | 04.09.23 | Deka | 923,85 933,85 | 13.12.24 16:05 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PD99Y28 PD99Y2 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 22.12.28 | 0,95 % | 29.09.23 | BNP Paribas | 1.040,79 1.050,79 | 13.12.24 15:49 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000BC0K3N3 BC0K3N | BASF SE | 28.08.28 | -- | 31.08.23 | Barclays | 99,80 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB8313 HVB831 | RHEINMETALL AG | 17.08.26 | 1,00 % | 22.08.23 | UniCredit | 1.301,19 1.314,27 | 13.12.24 15:04 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.