DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK08TE3 DK08TE | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 02.08.29 | -- | 05.06.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4AX15 LB4AX1 | DEUTSCHE POST AG | 15.06.29 | -- | 09.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4B567 LB4B56 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 21.09.29 | -- | 02.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4B583 LB4B58 | BASF SE | 16.06.28 | -- | 30.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK08TK0 DK08TK | DEUTSCHE POST AG | 02.08.29 | -- | 05.06.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4AW81 LB4AW8 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4AWC5 LB4AWC | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4AW08 LB4AW0 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4AWA9 LB4AWA | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4AVX3 LB4AVX | BASF SE | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4AX72 LB4AX7 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 18.08.28 | -- | 31.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4AX98 LB4AX9 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 18.08.28 | -- | 31.05.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4AXA7 LB4AXA | DEUTSCHE POST AG | 18.08.28 | -- | 31.05.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4AXE9 LB4AXE | RWE AG | 18.08.28 | -- | 31.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4AXG4 LB4AXG | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.08.28 | -- | 31.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4B5B1 LB4B5B | MERCEDES-BENZ GROU.. | 18.08.28 | -- | 01.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4B5C9 LB4B5C | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 18.08.28 | -- | 01.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DB9VDW8 DB9VDW | BAYERISCHE MOTOREN.. | 22.05.28 | -- | 23.05.23 | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4B8S9 LB4B8S | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 18.06.27 | -- | 02.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4B8V3 LB4B8V | INFINEON TECHNOLOG.. | 18.06.27 | -- | 02.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.