DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
993 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PZ9RC32 PZ9RC3 | RWE AG | 10.01.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RDJ1 PZ9RDJ | ESTX SELECT DIVIDE.. | 10.01.25 | -- | 900,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST0A3A0 ST0A3A | 2-JAHRES CMS EUR | 20.12.29 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PZ9RD49 PZ9RD4 | EURO STOXX 50 | 23.02.26 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RES0 PZ9RES | RWE AG | 28.02.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST0A5K4 ST0A5K | 2-JAHRES CMS EUR | 20.02.30 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PZ9RE06 PZ9RE0 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 20.02.25 | -- | 900,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR5LPA2 SR5LPA | STX GLO. ESG LEADE.. | 06.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | 88,70 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RGC9 PZ9RGC | EURO STOXX 50 | 07.04.26 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RGP1 PZ9RGP | ESTX SELECT DIVIDE.. | 20.03.25 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RGU1 PZ9RGU | EURO STOXX 50 | 18.03.25 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | |
|
DE000PZ9RG46 PZ9RG4 | EURO STOXX 50 | 30.04.25 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RHT1 PZ9RHT | ESTX SELECT DIVIDE.. | 28.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RKG2 PZ9RKG | EURO STOXX 50 | 31.03.25 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RKZ2 PZ9RKZ | EURO STOXX 50 | 30.04.25 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RLQ9 PZ9RLQ | EURO STOXX 50 | 18.12.25 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RMH6 PZ9RMH | EURO STOXX 50 | 17.02.26 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RMT1 PZ9RMT | EURONEXT CORE EURO.. | 22.01.27 | -- | 936,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RM22 PZ9RM2 | ISTX.COR.EUR.& GL... | 11.02.26 | -- | 950,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RM48 PZ9RM4 | EURONEXT CORE EURO.. | 12.02.26 | -- | 950,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.