DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
976 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE0009185561 918556 | ZAR TOTAL RETURN M.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 129,37 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE0009185652 918565 | EUR-TOTAL RETURN I.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 120,79 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE0009186049 918604 | GBP TOTAL RETURN M.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE0009186072 918607 | HUF-TOTAL RETURN I.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 143,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE0009186247 918624 | NOK-TOTAL RETURN I.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 111,31 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE0009187070 918707 | PLN-TOTAL RETURN I.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 205,08 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE0009187229 918722 | TRL TOTAL RETURN M.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 50,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE0009187294 918729 | RBS USD TR | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 151,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE0009187401 918740 | BNP PARIBAS MONEY .. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 189,31 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE0009187419 918741 | CHF TOTAL RETURN M.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 164,18 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
NL0000202166 256685 | BNP PARIBAS INDIA .. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000210144 256688 | FTSE/JSE TOP 40 IN.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | 39,89 -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000331429 325999 | MSCI TAIWAN INDEX | endlos | 1,98 % | -- | -- | BNP Paribas | 242,86 247,77 | 02.04.25 21:06 Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000212009 ABN0EW | CECE EUR | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000400158 ABN1NK | STX NORDIC 30 INDE.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000400182 ABN1PF | KUALA LUMPUR COMPO.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000406262 ABN1UP | S&P MIDCAP 400 IND.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000411478 ABN176 | RBS BRAZIL INDEX | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000412047 ABN2AG | NZD TOTAL RETURN M.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
NL0000412054 ABN2AH | SWEDISH KRONA TOTA.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.