DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 355.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MD9SJJ5 MD9SJJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.277,01 EUR | 31,77 % | 3,16 | 15.277,01 EUR | 0,03 % | Morgan Stanley | 70,74 70,76 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 84.129,00 | |
|
DE000MJ97GE6 MJ97GE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.382,70 EUR | 4,50 % | 22,64 | 21.382,70 EUR | 0,20 % | Morgan Stanley | 9,78 9,80 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 81.922,40 | |
|
DE000MK36SA5 MK36SA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.900,61 EUR | 2,28 % | 39,77 | 22.900,61 EUR | 0,35 % | Morgan Stanley | 5,70 5,72 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 81.200,00 | |
|
DE000PL925K6 PL925K | NASDAQ 100 -- | endlos | 20.442,52 USD | 4,81 % | 15,82 | 20.753,83 USD | 0,09 % | BNP Paribas | 11,62 11,63 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 80.827,00 | |
|
DE000MJ8WAZ8 MJ8WAZ | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 21.207,08 EUR | 5,11 % | 16,88 | 21.014,16 EUR | 0,15 % | Morgan Stanley | 13,30 13,32 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 79.673,00 | |
|
DE000MJ9X3S0 MJ9X3S | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 21.697,35 EUR | 2,94 % | 33,67 | 21.697,35 EUR | 0,30 % | Morgan Stanley | 6,57 6,59 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 78.730,00 | |
|
DE000PC16FQ0 PC16FQ | NASDAQ 100 -- | endlos | 20.198,16 USD | 3,54 % | 27,33 | 20.198,16 USD | 0,15 % | BNP Paribas | 6,68 6,69 | 02.04.25 21:10 Frankfurt - Z.. | 78.250,00 | |
|
DE000MK38BV3 MK38BV | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 22.746,36 EUR | 1,69 % | -- | 22.746,36 EUR | -- | Morgan Stanley | 4,08 -- | -- Stuttgart | 77.990,00 | |
|
DE000SJ47RM8 SJ47RM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.836,44 EUR | 2,48 % | 39,01 | 21.836,44 EUR | 0,18 % | Société Générale | 5,57 5,58 | 02.04.25 21:10 Frankfurt - Z.. | 77.920,00 | |
|
DE000MK04YV7 MK04YV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | 21.680,00 EUR | 3,17 % | 26,31 | 21.680,00 EUR | 0,24 % | Morgan Stanley | 8,42 8,44 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 77.041,95 | |
|
DE000PC5RSS5 PC5RSS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.138,00 EUR | 1,13 % | 84,49 | 22.138,00 EUR | 0,38 % | BNP Paribas | 2,62 2,63 | 02.04.25 21:10 Frankfurt - Z.. | 76.899,50 | |
|
DE000SX5UV78 SX5UV7 | SILBER -- | 19.09.25 | 32,00 USD | 5,16 % | 19,30 | 32,00 USD | 0,61 % | Société Générale | 1,63 1,64 | 02.04.25 21:10 Frankfurt - Z.. | 76.400,00 | |
|
DE000PL6SSW2 PL6SSW | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 76,01 USD | 1,36 % | 62,23 | 76,01 USD | 0,91 % | BNP Paribas | 1,09 1,10 | 02.04.25 21:10 Frankfurt - Z.. | 75.840,00 | |
|
DE000MG99FP6 MG99FP | TESLA INC. -- | endlos | 208,44 USD | 26,35 % | 3,67 | 208,44 USD | 1,45 % | Morgan Stanley | 0,68 0,69 | 02.04.25 21:07 Stuttgart | 75.430,52 | |
|
DE000MK38BD1 MK38BD | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 22.906,33 EUR | 2,49 % | 39,28 | 22.906,33 EUR | 0,35 % | Morgan Stanley | 5,64 5,66 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 73.518,00 | |
|
DE000MK36QL6 MK36QL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.165,56 EUR | 3,46 % | 27,27 | 23.165,56 EUR | 0,24 % | Morgan Stanley | 8,26 8,28 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 73.347,00 | |
|
DE000PC2TFN6 PC2TFN | NASDAQ 100 -- | endlos | 19.718,75 USD | 1,03 % | -- | 19.718,75 USD | -- | BNP Paribas | 2,54 -- | -- Stuttgart | 72.300,00 | |
|
DE000PC20ZN7 PC20ZN | NASDAQ 100 -- | endlos | 19.004,06 USD | 2,57 % | 24,78 | 18.723,21 USD | 0,14 % | BNP Paribas | 7,05 7,06 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 72.200,00 | |
|
DE000PL8AQQ2 PL8AQQ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 29.05.25 | 21.700,00 EUR | 3,09 % | 27,92 | 21.700,00 EUR | 0,13 % | BNP Paribas | 7,83 7,84 | 02.04.25 21:10 Stuttgart | 71.680,00 | |
|
DE000MK38P76 MK38P7 | NASDAQ 100 -- | endlos | 19.843,36 USD | 1,63 % | -- | 19.843,36 USD | -- | Morgan Stanley | 3,49 -- | -- Stuttgart | 71.600,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.