DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 362.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ4JTY7 MJ4JTY | RHEINMETALL AG -- | endlos | 492,26 EUR | 21,26 % | 4,63 | 492,26 EUR | 0,74 % | Morgan Stanley | 1,34 1,35 | 12.12.24 11:21 Stuttgart | 2.095,00 | |
|
DE000MJ4FJL3 MJ4FJL | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 42.005,88 USD | 4,85 % | 21,10 | 42.005,88 USD | 0,05 % | Morgan Stanley | 20,05 20,06 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.093,00 | |
|
DE000ME5WQ50 ME5WQ5 | MERCK KGAA -- | endlos | 111,50 EUR | 22,00 % | 4,50 | 111,50 EUR | 0,32 % | Morgan Stanley | 3,16 3,17 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.092,00 | |
|
DE000MJ5K5Y2 MJ5K5Y | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 43.849,73 USD | 0,68 % | -- | 43.849,73 USD | -- | Morgan Stanley | 2,73 -- | -- Stuttgart | 2.091,00 | |
|
DE000MG5KM95 MG5KM9 | NESTLÉ SA -- | endlos | 55,72 CHF | 25,68 % | 3,87 | 55,72 CHF | 0,48 % | Morgan Stanley | 2,07 2,08 | 12.12.24 11:13 Stuttgart | 2.090,00 | |
|
DE000MG9JG35 MG9JG3 | HANNOVER RUECK SE -- | endlos | 233,54 EUR | 7,76 % | 12,29 | 233,54 EUR | 1,02 % | Morgan Stanley | 1,94 1,96 | 12.12.24 11:23 Stuttgart | 2.090,00 | |
|
DE000PL23ZM4 PL23ZM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 20.470,33 EUR | 0,25 % | 252,09 | 20.470,33 EUR | 1,16 % | BNP Paribas | 0,85 0,86 | 12.12.24 11:24 Frankfurt - Z.. | 2.090,00 | |
|
DE000MJ4LFX4 MJ4LFX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 21.03.25 | 21.060,00 EUR | 3,10 % | 35,10 | 21.060,00 EUR | 0,17 % | Morgan Stanley | 5,92 5,93 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.086,80 | |
|
DE000SJ0UPD8 SJ0UPD | TESLA INC. -- | 21.03.25 | 190,00 USD | 55,27 % | 1,75 | 190,00 USD | 0,09 % | Société Générale | 23,07 23,09 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.082,60 | |
|
DE000MB9GAH5 MB9GAH | PLATINUM FUTURE (P.. -- | endlos | 580,08 USD | 39,30 % | 2,53 | 580,08 USD | 0,14 % | Morgan Stanley | 35,77 35,82 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.081,00 | |
|
DE000MD81LH6 MD81LH | BORUSSIA DORTMUND .. -- | endlos | 2,31 EUR | 30,15 % | 3,24 | 2,31 EUR | 1,98 % | Morgan Stanley | 0,99 1,01 | 12.12.24 11:15 Stuttgart | 2.080,00 | |
|
DE000SJ2JGD6 SJ2JGD | TESLA INC. -- | endlos | 561,49 USD | 32,19 % | 3,12 | 561,49 USD | 0,31 % | Société Générale | 12,96 13,00 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.077,60 | |
|
DE000MG513X3 MG513X | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.399,08 EUR | 4,75 % | 20,85 | 21.399,08 EUR | 0,10 % | Morgan Stanley | 9,96 9,97 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.072,00 | |
|
DE000MG7NKA4 MG7NKA | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | endlos | 490,82 USD | 8,00 % | 11,54 | 490,82 USD | 2,33 % | Morgan Stanley | 0,42 0,43 | 12.12.24 11:18 Stuttgart | 2.072,00 | |
|
DE000MB2N1Y8 MB2N1Y | NEMETSCHEK SE -- | endlos | 45,40 EUR | 51,85 % | 1,92 | 45,40 EUR | 0,40 % | Morgan Stanley | 4,94 4,96 | 12.12.24 11:21 Stuttgart | 2.070,60 | |
|
DE000MJ1DEX0 MJ1DEX | ZALANDO SE -- | endlos | 25,93 EUR | 26,57 % | 3,68 | 25,93 EUR | 1,03 % | Morgan Stanley | 0,96 0,97 | 12.12.24 11:21 Stuttgart | 2.070,00 | |
|
DE000SY4KNL0 SY4KNL | TUI AG -- | endlos | 5,36 EUR | 37,81 % | 2,59 | 5,36 EUR | 0,29 % | Société Générale | 3,39 3,40 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.067,20 | |
|
DE000MJ3GPX5 MJ3GPX | NASDAQ 100 -- | endlos | 23.996,80 USD | 10,26 % | 7,79 | 24.486,97 USD | 0,04 % | Morgan Stanley | 26,53 26,54 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.053,00 | |
|
DE000MJ10275 MJ1027 | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 18.638,30 EUR | 8,72 % | 10,48 | 18.473,62 EUR | 0,05 % | Morgan Stanley | 19,41 19,42 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 2.052,82 | |
|
DE000MB4PG58 MB4PG5 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | endlos | 5,48 EUR | 17,86 % | 5,47 | 5,48 EUR | 0,82 % | Morgan Stanley | 1,21 1,22 | 12.12.24 11:23 Stuttgart | 2.048,30 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.