DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SH9VPZ2 SH9VPZ | NIKKEI 225 | 24.07.29 | 0,99 % | 23.07.24 | Société Générale | 100,47 101,47 | 07.01.25 14:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995T8 PN995T | RHEINMETALL AG | 23.08.28 | 0,98 % | 30.08.24 | BNP Paribas | 100,70 101,70 | 07.01.25 13:49 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995U6 PN995U | SIEMENS AG | 23.08.28 | 0,99 % | 30.08.24 | BNP Paribas | 100,40 101,40 | 07.01.25 14:15 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99513 PN9951 | EURO STOXX 50 | 15.10.30 | 1,00 % | 22.07.24 | BNP Paribas | 991,41 1.001,41 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9Y276 SH9Y27 | DEUTSCHE POST AG | 14.08.28 | 1,02 % | 14.08.24 | Société Générale | 967,66 977,66 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99554 PN9955 | EURO STOXX 50 | 25.11.30 | 0,99 % | 30.08.24 | BNP Paribas | 999,90 1.009,90 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99596 PN9959 | E.ON SE | 19.07.27 | 0,99 % | 25.07.24 | BNP Paribas | 996,60 1.006,60 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996A6 PN996A | SIEMENS AG | 06.08.29 | 0,95 % | 13.08.24 | BNP Paribas | 103,80 104,80 | 07.01.25 14:22 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99588 PN9958 | NIKE INC. 'B' | 19.07.27 | 0,98 % | 25.07.24 | BNP Paribas | 1.014,21 1.024,21 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996E8 PN996E | ADIDAS AG | 28.08.28 | 0,98 % | 30.08.24 | BNP Paribas | 101,00 102,00 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996G3 PN996G | EURO STOXX 50 | 25.11.30 | 1,00 % | 30.08.24 | BNP Paribas | 99,48 100,48 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996F5 PN996F | EURO STOXX 50 | 25.11.30 | 1,00 % | 30.08.24 | BNP Paribas | 98,92 99,92 | 07.01.25 14:28 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996K5 PN996K | PUMA SE | 23.08.30 | 0,99 % | 30.08.24 | BNP Paribas | 100,30 101,30 | 07.01.25 14:12 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996M1 PN996M | COMMERZBANK AG | 30.08.28 | 0,99 % | 06.09.24 | BNP Paribas | 100,30 101,30 | 07.01.25 14:15 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996N9 PN996N | LANXESS AG | 30.08.28 | 1,03 % | 06.09.24 | BNP Paribas | 95,95 96,95 | 07.01.25 14:27 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996P4 PN996P | ADVANCED MICRO DEV.. | 30.08.28 | 1,03 % | 06.09.24 | BNP Paribas | 96,15 97,15 | 07.01.25 14:27 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996R0 PN996R | EURO STOXX 50 | 22.07.27 | 0,98 % | 06.08.24 | BNP Paribas | 1.011,42 1.021,42 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9Y284 SH9Y28 | CONTINENTAL AG | 14.08.28 | 0,99 % | 14.08.24 | Société Générale | 1.002,56 1.012,56 | 07.01.25 14:32 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996Y6 PN996Y | MTU AERO ENGINES AG | 30.08.30 | 0,97 % | 06.09.24 | BNP Paribas | 102,20 103,20 | 07.01.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN996X8 PN996X | EURO STOXX 50 | 30.10.30 | 1,01 % | 06.09.24 | BNP Paribas | 97,96 98,96 | 07.01.25 14:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.