DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PN994Q7 PN994Q | EURO STOXX 50 | 16.08.29 | 0,99 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 99,60 100,60 | 07.01.25 14:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99430 PN9943 | AMAZON.COM INC. | 16.08.30 | 0,97 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 102,29 103,29 | 07.01.25 14:13 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99448 PN9944 | NVIDIA CORP. | 16.08.30 | -- | 23.08.24 | BNP Paribas | 102,01 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99463 PN9946 | INFINEON TECHNOLOG.. | 16.08.30 | 1,01 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 98,40 99,40 | 07.01.25 14:19 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99455 PN9945 | DEUTSCHE BANK AG | 16.08.30 | 0,98 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 101,50 102,50 | 07.01.25 14:06 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995B6 PN995B | NVIDIA CORP. | 16.08.28 | -- | 23.08.24 | BNP Paribas | 101,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99497 PN9949 | DEUTSCHE BANK AG | 16.08.28 | 0,98 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 101,00 102,00 | 07.01.25 14:02 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995A8 PN995A | ALLIANZ SE | 16.08.28 | 0,99 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 100,20 101,20 | 07.01.25 13:36 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99489 PN9948 | SIEMENS AG | 16.08.28 | 0,99 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 100,30 101,30 | 07.01.25 14:08 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995D2 PN995D | EURO STOXX 50 | 16.08.27 | 0,99 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 1.003,97 1.013,97 | 07.01.25 14:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995F7 PN995F | ORACLE CORP | 16.08.29 | 0,97 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 1.023,31 1.033,31 | 07.01.25 14:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995K7 PN995K | RHEINMETALL AG | 02.08.30 | 0,95 % | 09.08.24 | BNP Paribas | 104,50 105,50 | 07.01.25 11:45 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995G5 PN995G | EURO STOXX 50 | 16.11.29 | 0,98 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 1.007,45 1.017,45 | 07.01.25 14:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995L5 PN995L | EURO STOXX 50 | 02.10.30 | 0,99 % | 09.08.24 | BNP Paribas | 100,17 101,17 | 07.01.25 14:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995J9 PN995J | SAP SE | 02.08.30 | 0,97 % | 09.08.24 | BNP Paribas | 102,20 103,20 | 07.01.25 14:22 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995M3 PN995M | BLOOM ENERGY CORP... | 09.01.26 | 0,91 % | 23.07.24 | BNP Paribas | 109,32 110,32 | 07.01.25 09:01 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9Y250 SH9Y25 | FRAPORT AG | 31.07.28 | -- | 31.07.24 | Société Générale | 1.026,58 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995S0 PN995S | AIRBUS SE | 30.07.29 | 0,95 % | 06.08.24 | BNP Paribas | 103,80 104,80 | 07.01.25 10:52 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995Q4 PN995Q | EURO STOXX 50 | 26.11.30 | 1,00 % | 02.09.24 | BNP Paribas | 99,15 100,15 | 07.01.25 14:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN995N1 PN995N | EURO STOXX 50 | 18.11.30 | 0,99 % | 23.08.24 | BNP Paribas | 1.000,48 1.010,48 | 07.01.25 14:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.