DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 86.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC2BFC7 PC2BFC | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 75,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BF74 PC2BF7 | UIPATH INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BD50 PC2BD5 | AT&T INC. -- | 19.12.25 | -- | 20,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDW0 PC2BDW | AT&T INC. -- | 20.06.25 | -- | 15,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BFF0 PC2BFF | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 90,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BC85 PC2BC8 | AIRBNB INC. CLASS A -- | 20.06.25 | -- | 120,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDF5 PC2BDF | AIRBNB INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 120,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDK5 PC2BDK | AIRBNB INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 180,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BE75 PC2BE7 | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 50,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BF25 PC2BF2 | UIPATH INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 15,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BFD5 PC2BFD | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 80,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ME5F9P0 ME5F9P | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 390,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5F9T2 ME5F9T | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 430,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5F9U0 ME5F9U | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 440,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FAN0 ME5FAN | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 20.06.25 | -- | 89,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FAH2 ME5FAH | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 360,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FB82 ME5FB8 | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 20.06.25 | -- | 109,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FA67 ME5FA6 | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 250,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FAA7 ME5FAA | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 290,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FAT7 ME5FAT | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 20.06.25 | -- | 94,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.