DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 86.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC2BD43 PC2BD4 | AT&T INC. -- | 19.12.25 | -- | 18,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDG3 PC2BDG | AIRBNB INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 140,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDZ3 PC2BDZ | AT&T INC. -- | 20.06.25 | -- | 20,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BE83 PC2BE8 | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 55,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BF33 PC2BF3 | UIPATH INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 18,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BFE3 PC2BFE | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 85,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDH1 PC2BDH | AIRBNB INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 150,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BF41 PC2BF4 | UIPATH INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 20,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDA6 PC2BDA | AIRBNB INC. CLASS A -- | 20.06.25 | -- | 150,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BFB9 PC2BFB | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 70,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BF66 PC2BF6 | UIPATH INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 25,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BFH6 PC2BFH | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDV2 PC2BDV | AT&T INC. -- | 20.06.25 | -- | 12,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BF82 PC2BF8 | UIPATH INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 30,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDE8 PC2BDE | AIRBNB INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BF58 PC2BF5 | UIPATH INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 22,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BFG8 PC2BFG | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 19.12.25 | -- | 95,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BC77 PC2BC7 | AIRBNB INC. CLASS A -- | 20.06.25 | -- | 100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDJ7 PC2BDJ | AIRBNB INC. CLASS A -- | 19.12.25 | -- | 160,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC2BDB4 PC2BDB | AIRBNB INC. CLASS A -- | 20.06.25 | -- | 160,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.