DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4F7Q1 LB4F7Q | BASF SE -- | 15.08.25 | -- | 5,50 % | 34,92 EUR -- | 9,69 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F7S7 LB4F7S | DEUTSCHE POST AG -- | 15.08.25 | -- | 5,20 % | 34,81 EUR -- | 0,51 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F7R9 LB4F7R | CONTINENTAL AG -- | 15.08.25 | -- | 6,50 % | 51,64 EUR -- | 15,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4F7Y5 LB4F7Y | EURO STOXX 50 -- | 20.02.25 | -- | 5,20 % | 4.317,33 EUR 3.022,13 | 646,39 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F7W9 LB4F7W | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.02.25 | -- | 5,10 % | 15.852,58 EUR 11.889,43 | 4.539,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F7Z2 LB4F7Z | IDDAX 50 ESG NR DE.. -- | 20.02.25 | -- | 5,25 % | 1.306,36 EUR 914,45 | 239,76 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F808 LB4F80 | EURO STOXX 50 -- | 14.08.25 | -- | 5,20 % | 4.317,33 EUR 3.022,13 | 646,39 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F7X7 LB4F7X | EURO STOXX 50 -- | 20.02.25 | -- | 5,20 % | 4.317,33 EUR 3.022,13 | 650,62 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4F857 LB4F85 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 15.08.25 | -- | 6,25 % | 308,61 EUR -- | 208,79 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB82B0 HVB82B | TUI AG -- | 16.08.27 | 2,47 % | 11,00 % | 6,10 EUR 3,66 | 2,48 | 9,30 % | UniCredit | 100,07 102,60 | 13.12.24 18:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ32ML5 DJ32ML | DEUTSCHE POST AG -- | 28.02.25 | -- | 4,66 % | 43,09 EUR -- | -7,76 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DJ32MN1 DJ32MN | FRAPORT AG -- | 28.02.25 | -- | 6,70 % | 50,06 EUR -- | 3,39 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ32MQ4 DJ32MQ | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 28.02.25 | -- | 6,67 % | 49,57 EUR 33,21 | -13,56 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DJ32MP6 DJ32MP | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 28.02.25 | -- | 7,30 % | 33,02 EUR -- | 0,01 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DJ32MM3 DJ32MM | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 28.02.25 | 1,88 % | 4,00 % | 19,74 EUR -- | 10,06 | -19,05 % | DZ BANK | 1.043,00 1.063,00 | 13.12.24 18:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU9YBK6 VU9YBK | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 13.01.25 | -- | 8,25 % | 38,44 EUR 26,91 | -5,42 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PN5XT76 PN5XT7 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ADIDAS AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 145,00 EUR -- | 99,50 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN5XYC2 PN5XYC |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
L'OREAL S.A. -- | 20.12.24 | -- | 6,00 % | 376,00 EUR -- | -31,50 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN5X1L8 PN5X1L |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | -- | 8,00 % | 110,00 EUR -- | -23,16 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN5X0C9 PN5X0C |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SAP SE -- | 20.12.24 | -- | 6,00 % | 112,00 EUR -- | 129,50 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.