DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4TB10 LB4TB1 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 70,00 EUR -- | 19,54 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T916 LB4T91 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 48,00 EUR -- | 2,23 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T866 LB4T86 | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 24,00 EUR -- | 15,01 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T7P7 LB4T7P | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.06.25 | -- | 4,00 % | 16,00 EUR -- | 15,75 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T6N4 LB4T6N | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 80,00 EUR -- | -9,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T9P3 LB4T9P | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 380,00 EUR -- | 220,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T5T3 LB4T5T | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 210,00 EUR -- | 138,20 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T8T7 LB4T8T | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 20.06.25 | -- | 5,00 % | 450,00 EUR -- | 35,60 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T8F6 LB4T8F | ING GROEP N.V. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 9,89 EUR -- | 6,59 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TAT5 LB4TAT | TOTALENERGIES SE -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 45,00 EUR -- | 6,65 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TBD7 LB4TBD | WACKER CHEMIE AG -- | 20.06.25 | -- | 14,00 % | 110,00 EUR -- | -46,10 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TAN8 LB4TAN | SIEMENS AG -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 150,00 EUR -- | 37,02 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T825 LB4T82 | E.ON SE -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 11,00 EUR -- | 4,26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T999 LB4T99 | MERCK KGAA -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 120,00 EUR -- | -3,35 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T8X9 LB4T8X | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 5,00 % | 38,00 EUR -- | 12,23 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T5P1 LB4T5P | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | -- | 5,00 % | 170,00 EUR -- | 178,20 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T5F2 LB4T5F | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 5,00 % | 89,44 EUR -- | 47,02 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4T8K6 LB4T8K | K+S AG -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 10,00 EUR -- | 3,56 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TA11 LB4TA1 | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 12,00 % | 280,00 EUR -- | 1.184,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TA94 LB4TA9 | RWE AG -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 32,00 EUR -- | 2,08 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.