DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VZ44305 VZ4430 | VONT 2X LONG DG FP.. | 0,10 % | Vontobel | 29,60 29,63 | 02.04.25 13:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ45HC4 VZ45HC | SOLACTIVE HEALTHCA.. | 1,48 % | Vontobel | 147,87 150,09 | 02.04.25 13:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ504T6 VZ504T | VONT 10X LONG INDU.. | 2,17 % | Vontobel | 0,09 0,09 | 02.04.25 13:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ504V2 VZ504V | VONT 10X LONG INDU.. | 46,67 % | Vontobel | 0,01 0,01 | 02.04.25 12:19 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ504X8 VZ504X | VONT 10X LONG SPX .. | 1,79 % | Vontobel | 0,11 0,11 | 02.04.25 13:58 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ504Z3 VZ504Z | VONT 10X LONG SPX .. | 50,00 % | Vontobel | 0,01 0,02 | 02.04.25 13:27 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ505J4 VZ505J | VONT 2X SHORT GILD.. | 1,61 % | Vontobel | 0,61 0,62 | 02.04.25 13:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ505L0 VZ505L | VONT 3X SHORT GILD.. | 17,24 % | Vontobel | 0,05 0,06 | 02.04.25 13:40 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ6ASM7 VZ6ASM | SOLACTIVE SOCIAL M.. | 1,49 % | Vontobel | 266,80 270,84 | 02.04.25 13:59 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BGA5 VZ6BGA | VONT 10X LONG XAU .. | 1,41 % | Vontobel | 0,70 0,71 | 02.04.25 13:40 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BGC1 VZ6BGC | VONT 10X LONG XAU .. | 0,14 % | Vontobel | 7,02 7,03 | 02.04.25 13:58 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BGF4 VZ6BGF | VONT 2X SHORT XAG .. | 2,33 % | Vontobel | 0,42 0,43 | 02.04.25 13:32 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ6BGE7 VZ6BGE | VONT 2X LONG XAG I.. | 0,10 % | Vontobel | 10,17 10,18 | 02.04.25 13:58 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BGY5 VZ6BGY | VONT 2X LONG PLAT .. | 0,54 % | Vontobel | 1,83 1,84 | 02.04.25 13:37 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BGG2 VZ6BGG | VONT 4X LONG XAG I.. | 0,83 % | Vontobel | 0,24 0,24 | 02.04.25 13:44 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BF61 VZ6BF6 | VONT 6X LONG XAU I.. | 0,07 % | Vontobel | 29,35 29,37 | 02.04.25 13:59 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BF20 VZ6BF2 | VONT 2X LONG XAU I.. | 0,03 % | Vontobel | 34,73 34,74 | 02.04.25 13:58 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BF38 VZ6BF3 | VONT 2X SHORT XAU .. | 0,91 % | Vontobel | 1,09 1,10 | 02.04.25 12:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ6BF87 VZ6BF8 | VONT 8X LONG XAU I.. | 0,14 % | Vontobel | 7,21 7,22 | 02.04.25 13:58 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ6BHR7 VZ6BHR | VONT 4X SHORT VOD .. | 8,47 % | Vontobel | 0,11 0,12 | 02.04.25 13:42 Frankfurt - Z.. | endlos |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.