DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VZ443E9 VZ443E | VONT 4X LONG FP FP.. | 2,78 % | Vontobel | 0,35 0,36 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ44347 VZ4434 | VONT 4X LONG DG FP.. | 1,28 % | Vontobel | 2,31 2,34 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ44172 VZ4417 | VONT 3X SHORT SAN .. | 25,00 % | Vontobel | 0,09 0,12 | 12.12.24 13:50 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ443U5 VZ443U | VONT 3X LONG VIE F.. | 1,30 % | Vontobel | 20,52 20,79 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ442E1 VZ442E | VONT 3X LONG SU FP.. | 0,39 % | Vontobel | 61,30 61,54 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ44164 VZ4416 | VONT 3X LONG SAN F.. | 1,06 % | Vontobel | 5,58 5,64 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ441Y1 VZ441Y | VONT 3X LONG RIO L.. | 0,34 % | Vontobel | 11,71 11,75 | 12.12.24 14:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ441G8 VZ441G | VONT 3X LONG RNO F.. | 35,71 % | Vontobel | 0,02 0,03 | 12.12.24 14:01 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ443C3 VZ443C | VONT 3X LONG FP FP.. | 0,31 % | Vontobel | 3,19 3,20 | 12.12.24 14:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ44321 VZ4432 | VONT 3X LONG DG FP.. | 0,54 % | Vontobel | 11,06 11,12 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ443T7 VZ443T | VONT 2X SHORT VIE .. | 18,29 % | Vontobel | 0,13 0,16 | 12.12.24 14:01 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ442D3 VZ442D | VONT 2X SHORT SU F.. | 37,50 % | Vontobel | 0,05 0,08 | 12.12.24 14:01 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ44156 VZ4415 | VONT 2X SHORT SAN .. | 4,05 % | Vontobel | 0,71 0,74 | 12.12.24 13:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ441F0 VZ441F | VONT 2X SHORT RNO .. | 9,26 % | Vontobel | 0,10 0,11 | 12.12.24 14:40 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ442M4 VZ442M | VONT 2X SHORT GLE .. | 19,23 % | Vontobel | 0,13 0,16 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ443B5 VZ443B | VONT 2X SHORT FP F.. | 4,20 % | Vontobel | 0,23 0,24 | 12.12.24 14:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ44313 VZ4431 | VONT 2X SHORT DG F.. | 14,56 % | Vontobel | 0,18 0,21 | 12.12.24 14:17 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ443S9 VZ443S | VONT 2X LONG VIE F.. | 0,91 % | Vontobel | 32,73 33,03 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ442C5 VZ442C | VONT 2X LONG SU FP.. | 0,25 % | Vontobel | 71,59 71,77 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ44149 VZ4414 | VONT 2X LONG SAN F.. | 0,50 % | Vontobel | 11,99 12,05 | 12.12.24 14:48 Frankfurt - Z.. | endlos |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.