DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UK4KBU8 UK4KBU | ADVANCED MICRO DEV.. | 2,04 % | UBS | 0,48 0,49 | 21.11.24 20:52 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4KC77 UK4KC7 | META PLATFORMS INC.. | 7,94 % | UBS | 0,06 0,06 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4KE42 UK4KE4 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 1,35 % | UBS | 2,19 2,22 | 21.11.24 21:05 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4KNE7 UK4KNE | PAYPAL HOLDINGS INC. | 1,04 % | UBS | 1,90 1,92 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4MM24 UK4MM2 | APPLE INC | 0,65 % | UBS | 1,53 1,54 | 21.11.24 20:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4P0E2 UK4P0E | MICROSOFT CORP. | 1,41 % | UBS | 0,70 0,71 | 21.11.24 21:07 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4P3W8 UK4P3W | APPLE INC | 1,67 % | UBS | 0,59 0,60 | 21.11.24 20:52 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4P7K4 UK4P7K | AMAZON.COM INC. | 1,57 % | UBS | 3,14 3,19 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4P9H6 UK4P9H | MICROSOFT CORP. | 0,84 % | UBS | 2,35 2,37 | 21.11.24 21:08 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4QUK6 UK4QUK | MICROSOFT CORP. | 0,87 % | UBS | 2,29 2,31 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4R4K9 UK4R4K | PAYPAL HOLDINGS INC. | 1,18 % | UBS | 1,67 1,69 | 21.11.24 21:07 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4RAT7 UK4RAT | VERBIO VEREINIGTE .. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4RAW1 UK4RAW | MICROSOFT CORP. | 1,43 % | UBS | 13,77 13,97 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4TCX1 UK4TCX | MICROSOFT CORP. | 1,29 % | UBS | 22,94 23,24 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4TF59 UK4TF5 | MICROSOFT CORP. | 0,67 % | UBS | 2,95 2,97 | 21.11.24 21:08 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4TF75 UK4TF7 | MICROSOFT CORP. | 0,67 % | UBS | 14,76 14,86 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4VBT7 UK4VBT | APPLE INC | 0,23 % | UBS | 12,81 12,84 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4VC58 UK4VC5 | APPLE INC | 0,30 % | UBS | 9,89 9,92 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4VGJ7 UK4VGJ | MICROSOFT CORP. | 0,78 % | UBS | 3,81 3,84 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK4VNG9 UK4VNG | APPLE INC | 0,63 % | UBS | 1,58 1,59 | 21.11.24 21:06 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.