DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UK5PNA1 UK5PNA | MEDTRONIC PLC | 0,60 % | UBS | 1,65 1,66 | 21.11.24 19:52 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5PND5 UK5PND | AIR LIQUIDE SA | 2,34 % | UBS | 1,25 1,28 | 21.11.24 19:53 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5RTJ5 UK5RTJ | AIR LIQUIDE SA | 0,98 % | UBS | 10,08 10,18 | 21.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5RV01 UK5RV0 | COMPAGNIE GENERALE.. | 3,64 % | UBS | 1,06 1,10 | 21.11.24 19:46 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5S3X2 UK5S3X | ANHEUSER-BUSCH INB.. | 5,71 % | UBS | 0,33 0,35 | 21.11.24 19:53 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5S3Y0 UK5S3Y | CONTINENTAL AG | 5,41 % | UBS | 0,35 0,37 | 21.11.24 18:36 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5S491 UK5S49 | ING GROEP N.V. | 1,61 % | UBS | 20,17 20,50 | 21.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5S5K4 UK5S5K | ZALANDO SE | 5,68 % | UBS | 1,66 1,76 | 21.11.24 19:32 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5WAS6 UK5WAS | MEDTRONIC PLC | 1,06 % | UBS | 0,93 0,94 | 21.11.24 19:44 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK51WY9 UK51WY | DANONE S.A. | 2,57 % | UBS | 7,21 7,40 | 21.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK5PR17 UK5PR1 | RWE AG | -- | UBS | 0,42 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK7FSF6 UK7FSF | RWE AG | 1,08 % | UBS | 5,47 5,53 | 21.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK60P28 UK60P2 | JOHNSON & JOHNSON | 7,41 % | UBS | 0,25 0,27 | 21.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK61DT8 UK61DT | AGEAS SA/NV | 3,98 % | UBS | 6,51 6,78 | 21.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK6TJX1 UK6TJX | REDCARE PHARMACY NV | 2,29 % | UBS | 4,26 4,36 | 21.11.24 19:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK6TK92 UK6TK9 | MTU AERO ENGINES AG | -- | UBS | 0,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK7DCB4 UK7DCB | INTEL CORP. | 2,70 % | UBS | 0,36 0,37 | 21.11.24 19:24 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK62DP4 UK62DP | AIR LIQUIDE SA | 1,60 % | UBS | 4,31 4,38 | 21.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK63DX6 UK63DX | AURUBIS AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK63E93 UK63E9 | ORACLE CORP | 1,32 % | UBS | 24,58 24,91 | 21.11.24 19:55 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.