DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | SpreadSpread | EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DDZ1CC1 DDZ1CC | BAYER AG | -- | DZ BANK | 492,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | 31.10.28 | ||
|
DE000DDZ1C22 DDZ1C2 | DZ BANK BEST OF BA.. | 1,43 % | DZ BANK | 1.383,34 1.403,34 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 29.10.27 | ||
|
DE000DW541H8 DW541H | BITCOIN FUTURE (BT.. | 0,25 % | DZ BANK | 59,54 59,69 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000DW541J4 DW541J | ETHER FUTURE (ETH).. | 0,73 % | DZ BANK | 13,66 13,76 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000DDZ1ED5 DDZ1ED | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 1,29 % | DZ BANK | 767,66 777,66 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 13.11.28 | ||
|
DE000DDZ1FJ9 DDZ1FJ | RWE AG | 1,04 % | DZ BANK | 948,97 958,97 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | 30.11.28 | ||
|
DE000DDZ1FC4 DDZ1FC | BASF SE | 1,02 % | DZ BANK | 972,71 982,71 | 02.04.25 14:06 Frankfurt - Z.. | 30.11.28 | ||
|
DE000DDZ1FG5 DDZ1FG | MERCEDES-BENZ GROU.. | 1,10 % | DZ BANK | 895,06 905,06 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | 30.11.28 | ||
|
DE000DDZ1GX8 DDZ1GX | EURO STOXX 50 | -- | DZ BANK | 1.039,55 -- | -- Frankfurt - Z.. | 04.04.29 | ||
|
DE000DW7H4S2 DW7H4S | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | -- | DZ BANK | 980,12 -- | -- Stuttgart | 10.01.29 | ||
|
DE000DW7H4W4 DW7H4W | MERCK KGAA | 1,24 % | DZ BANK | 798,82 808,82 | 02.04.25 14:04 Frankfurt - Z.. | 10.01.29 | ||
|
DE000DW7H4R4 DW7H4R | BASF SE | 1,06 % | DZ BANK | 935,86 945,86 | 02.04.25 14:06 Frankfurt - Z.. | 10.01.29 | ||
|
DE000DW7H4V6 DW7H4V | MERCEDES-BENZ GROU.. | 1,16 % | DZ BANK | 855,34 865,34 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | 10.01.29 | ||
|
DE000DW7SYX7 DW7SYX | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 1,18 % | DZ BANK | 835,97 845,97 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 18.12.28 | ||
|
DE000DW7SYY5 DW7SYY | MERCK KGAA | 1,01 % | DZ BANK | 978,57 988,57 | 02.04.25 14:03 Frankfurt - Z.. | 21.06.27 | ||
|
DE000DW7WFH1 DW7WFH | MERCEDES-BENZ GROU.. | 1,04 % | DZ BANK | 948,85 958,85 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 13.01.28 | ||
|
DE000DW753Q0 DW753Q | EURO STOXX 50 | 0,96 % | DZ BANK | 1.034,06 1.044,06 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 15.05.29 | ||
|
DE000DW77B55 DW77B5 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 1,14 % | DZ BANK | 864,26 874,26 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | 31.01.29 | ||
|
DE000DW77B22 DW77B2 | BASF SE | 1,07 % | DZ BANK | 928,38 938,38 | 02.04.25 14:06 Frankfurt - Z.. | 31.01.29 | ||
|
DE000DW85121 DW8512 | DR. ING. H.C. F. P.. | -- | DZ BANK | 468,37 -- | -- Frankfurt - Z.. | 26.02.29 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.