DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | SpreadSpread | EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW01GJ9 DW01GJ | CRUDE OIL WTI FUTU.. | 0,06 % | DZ BANK | 83,20 83,25 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000DW01GK7 DW01GK | GOLD FUTURE (GC) -.. | 0,02 % | DZ BANK | 249,94 249,99 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000DW01GL5 DW01GL | SILVER FUTURE (SI).. | 0,18 % | DZ BANK | 27,84 27,89 | 02.04.25 14:06 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000DDZ0PY9 DDZ0PY | BAYER AG | -- | DZ BANK | 385,58 -- | -- Stuttgart | 02.05.28 | ||
|
DE000DZ8T893 DZ8T89 | DZ BESTOF BASKET 33 | 1,56 % | DZ BANK | 1.262,89 1.282,89 | 02.04.25 14:04 Stuttgart | 02.05.28 | ||
|
DE000DDZ0SE5 DDZ0SE | NOKIA CORPORATION | 0,94 % | DZ BANK | 1.051,99 1.061,99 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | 05.05.26 | ||
|
DE000DDZ0TH6 DDZ0TH | PORSCHE AUTOMOBIL .. | -- | DZ BANK | 491,45 -- | -- Frankfurt - Z.. | 31.05.28 | ||
|
DE000DDZ0TK0 DDZ0TK | SARTORIUS AG VZ | 1,49 % | DZ BANK | 659,97 669,97 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | 31.05.28 | ||
|
DE000DDZ0SX5 DDZ0SX | BASF SE | 1,04 % | DZ BANK | 946,98 956,98 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | 31.05.28 | ||
|
DE000DDZ0TD5 DDZ0TD | MERCK KGAA | 1,23 % | DZ BANK | 803,87 813,87 | 02.04.25 14:03 Frankfurt - Z.. | 30.11.27 | ||
|
DE000DDZ0UM4 DDZ0UM | DZ BESTOF BASKET 33 | 1,51 % | DZ BANK | 1.303,31 1.323,31 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 11.10.27 | ||
|
DE000DDZ0UT9 DDZ0UT | DZ BESTOF BASKET 33 | 1,51 % | DZ BANK | 1.303,31 1.323,31 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 11.10.27 | ||
|
DE000DDZ0XR7 DDZ0XR | BAYER AG | -- | DZ BANK | 428,36 -- | -- Stuttgart | 30.06.28 | ||
|
DE000DDZ02F5 DDZ02F | BAYER AG | -- | DZ BANK | 426,78 -- | -- Stuttgart | 31.07.28 | ||
|
DE000DDZ0524 DDZ052 | BAYER AG | -- | DZ BANK | 463,63 -- | -- Frankfurt - Z.. | 31.08.28 | ||
|
DE000DDZ06X9 DDZ06X | -- | 1,48 % | DZ BANK | 1.331,14 1.351,14 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 06.09.28 | ||
|
DE000DDZ08V9 DDZ08V | BAYER AG | -- | DZ BANK | 527,94 -- | -- Stuttgart | 02.10.28 | ||
|
DE000DDZ09E3 DDZ09E | DZ BANK BESTOF BAS.. | 1,45 % | DZ BANK | 1.355,09 1.375,09 | 02.04.25 14:03 Frankfurt - Z.. | 30.09.27 | ||
|
DE000DDZ1BF6 DDZ1BF | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 1,25 % | DZ BANK | 789,04 799,04 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | 10.11.25 | ||
|
DE000DDZ1CJ6 DDZ1CJ | PAYPAL HOLDINGS INC. | 1,58 % | DZ BANK | 935,38 950,38 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | 31.10.28 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.