DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VQ7BWK0 VQ7BWK | VOLKSWAGEN AG VZ | 29.04.25 | 0,80 % | 29.04.21 | Vontobel | 570,56 575,17 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ7BWR5 VQ7BWR | VOLKSWAGEN AG VZ | 01.06.26 | 0,80 % | 31.05.21 | Vontobel | 503,87 507,94 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ7K2B1 VQ7K2B | VOLKSWAGEN AG VZ | 04.06.25 | 1,02 % | 04.06.21 | Vontobel | 370,96 374,77 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ7NXW8 VQ7NXW | ACCOR S.A. | 11.05.26 | 2,56 % | -- | Vontobel | 38,00 39,00 | 21.11.24 14:39 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ7SG85 VQ7SG8 | VOLKSWAGEN AG VZ | 12.05.25 | 1,00 % | 12.05.21 | Vontobel | 438,02 442,45 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ7SQH2 VQ7SQH | UNICREDIT SPA | 13.05.26 | 1,33 % | -- | Vontobel | 96,20 97,50 | 21.11.24 14:39 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ7XRL2 VQ7XRL | VOLKSWAGEN AG VZ | 28.05.25 | 1,00 % | 28.05.21 | Vontobel | 405,27 409,35 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ7XV63 VQ7XV6 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 18.05.26 | 2,10 % | -- | Vontobel | 65,25 66,65 | 21.11.24 14:33 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ7XV55 VQ7XV5 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 18.05.26 | 3,76 % | -- | Vontobel | 33,30 34,60 | 21.11.24 14:36 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ7XV14 VQ7XV1 | BHP GROUP LTD | 18.05.26 | 3,31 % | -- | Vontobel | 49,70 51,40 | 21.11.24 14:42 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ745B4 VQ745B | FRESENIUS SE & CO... | 04.06.25 | 0,80 % | 04.06.21 | Vontobel | 954,93 962,66 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ745D0 VQ745D | FRESENIUS SE & CO... | 27.05.25 | 0,80 % | 27.05.21 | Vontobel | 994,66 1.002,67 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ75B38 VQ75B3 | BASF SE | 18.06.26 | 0,80 % | 18.06.21 | Vontobel | 796,14 802,59 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ8A9F8 VQ8A9F | EASYJET PLC | 02.06.26 | 4,10 % | -- | Vontobel | 51,40 53,60 | 21.11.24 14:50 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ8PJ19 VQ8PJ1 | VOLKSWAGEN AG VZ | 16.06.25 | 2,09 % | -- | Vontobel | 37,40 38,20 | 21.11.24 14:42 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ8SFQ4 VQ8SFQ | ARCELORMITTAL S.A. | 06.07.26 | 1,00 % | 06.07.21 | Vontobel | 127,34 128,63 | 21.11.24 15:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ8ZCD4 VQ8ZCD | DEUTSCHE BANK AG | 24.06.26 | 2,28 % | -- | Vontobel | 12,83 13,13 | 21.11.24 14:16 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ811D0 VQ811D | META PLATFORMS INC.. | 30.06.25 | 3,03 % | -- | Vontobel | 16,00 16,50 | 21.11.24 14:36 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ811B4 VQ811B | TESLA INC. | 30.06.25 | 2,61 % | -- | Vontobel | 9,32 9,57 | 21.11.24 14:41 LT Vontobel | ||
|
DE000VQ9LVU6 VQ9LVU | NOKIA CORPORATION | 03.08.26 | 1,00 % | 03.08.21 | Vontobel | 97,66 98,65 | 21.11.24 14:41 Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.