DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VU207T1 VU207T | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 03.02.25 | 40,38 % | -- | Vontobel | 474,00 795,00 | 30.10.24 08:02 LT Vontobel | ||
|
DE000VU21RQ5 VU21RQ | BAIDU INC. SPON. ADR | 06.02.26 | -7,34 % | -- | Vontobel | 66,50 61,95 | 22.08.24 10:04 LT Vontobel | ||
|
DE000VU3DTV2 VU3DTV | RWE AG | 10.02.25 | 1,00 % | 10.02.23 | Vontobel | 99,26 100,26 | 21.11.24 15:03 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU3QXM5 VU3QXM | STMICROELECTRONICS.. | 17.02.26 | 1,94 % | -- | Vontobel | 81,00 82,60 | 21.11.24 15:37 LT Vontobel | ||
|
DE000VU3QXN3 VU3QXN | COMPAGNIE FINANCIE.. | 16.02.26 | 22,68 % | -- | Vontobel | 40,75 52,70 | 30.10.24 08:02 LT Vontobel | ||
|
DE000VU3RAW0 VU3RAW | RWE AG | 07.03.28 | 1,00 % | 07.03.23 | Vontobel | 103,97 105,02 | 21.11.24 15:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU3URU2 VU3URU | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.03.26 | 0,81 % | 20.03.23 | Vontobel | 919,11 926,57 | 21.11.24 15:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU3UZA7 VU3UZA | MERCK KGAA | 02.03.26 | 2,16 % | -- | Vontobel | 36,30 37,10 | 21.11.24 15:30 LT Vontobel | ||
|
DE000VU3YPL7 VU3YPL | K+S AG | 30.03.28 | 0,80 % | 30.03.23 | Vontobel | 1.015,95 1.024,13 | 21.11.24 15:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU3YS71 VU3YS7 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 30.03.27 | -- | 29.03.23 | Vontobel | 810,79 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VU33S42 VU33S4 | CONTINENTAL AG | 03.03.25 | -0,97 % | -- | Vontobel | 104,50 103,50 | 30.10.24 08:02 LT Vontobel | ||
|
DE000VU33S26 VU33S2 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 03.09.25 | 2,12 % | -- | Vontobel | 73,70 75,30 | 21.11.24 15:37 LT Vontobel | ||
|
DE000VU33S34 VU33S3 | LEONARDO S.P.A. | 03.12.24 | 31,92 % | -- | Vontobel | 48,10 70,65 | 06.11.24 09:15 LT Vontobel | ||
|
DE000VU36SX7 VU36SX | BAYER AG | 06.04.28 | 0,82 % | 06.04.23 | Vontobel | 526,02 530,37 | 21.11.24 15:40 Stuttgart | ||
|
DE000VU4D4L0 VU4D4L | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 06.04.28 | 0,80 % | 06.04.23 | Vontobel | 929,67 937,14 | 21.11.24 15:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU4GQS5 VU4GQS | DR. ING. H.C. F. P.. | 28.03.28 | 0,80 % | 28.03.23 | Vontobel | 727,19 733,03 | 21.11.24 15:40 Stuttgart | ||
|
DE000VU4G280 VU4G28 | CARNIVAL CORP. | 10.03.25 | 2,54 % | -- | Vontobel | 99,70 102,30 | 21.11.24 13:07 LT Vontobel | ||
|
DE000VU4HDG6 VU4HDG | BARRICK GOLD CORP | 13.03.25 | 1,01 % | -- | Vontobel | 88,10 89,00 | 21.11.24 15:30 LT Vontobel | ||
|
DE000VU4H4Y9 VU4H4Y | BAYER AG | 22.03.28 | 0,80 % | 22.03.23 | Vontobel | 494,05 498,01 | 21.11.24 15:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU44K70 VU44K7 | DEUTSCHE BANK AG | 24.03.25 | 1,03 % | -- | Vontobel | 95,70 96,70 | 21.11.24 15:30 LT Vontobel |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.