DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH1331168034 -- | COMPAGNIE FINANCIE.. | 29.09.25 | 1,03 % | -- | UBS | 96,30 97,30 | 21.11.24 17:11 LT UBS AG | ||
|
CH1331168067 -- | SIKA AG | 29.09.25 | 1,07 % | -- | UBS | 92,15 93,15 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1331168083 -- | MERCEDES-BENZ GROU.. | 27.03.26 | 1,28 % | -- | UBS | 77,35 78,35 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1331168091 -- | SIKA AG | 29.09.25 | 1,06 % | -- | UBS | 93,00 94,00 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1331167986 -- | NESTLÉ SA | 27.03.26 | 1,07 % | -- | UBS | 92,20 93,20 | 21.11.24 17:12 LT UBS AG | ||
|
CH1331167994 -- | SWATCH GROUP AG, THE | 29.09.25 | 1,16 % | -- | UBS | 85,30 86,30 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1331169024 -- | NESTLÉ SA | 27.03.26 | 1,03 % | -- | UBS | 95,80 96,80 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1331169164 -- | BARRICK GOLD CORP | 31.03.25 | 1,01 % | -- | UBS | 98,00 99,00 | 21.11.24 17:07 LT UBS AG | ||
|
DE000UM3XJM1 UM3XJM | UNICREDIT SPA | 03.04.29 | 1,30 % | -- | UBS | 758,22 768,22 | 21.11.24 17:29 LT UBS AG | ||
|
DE000UM3UDD9 UM3UDD | UNICREDIT SPA | 04.04.29 | 1,03 % | -- | UBS | 963,40 973,40 | 21.11.24 17:29 LT UBS AG | ||
|
DE000UM3SW72 UM3SW7 | SOBNP385 EOD AR 3... | 12.07.34 | 1,08 % | -- | UBS | 91,32 92,32 | 21.11.24 17:36 LT UBS AG | ||
|
DE000UM3MRR6 UM3MRR | -- | 24.04.34 | 1,86 % | -- | UBS | 52,87 53,87 | 21.11.24 18:17 LT UBS AG | ||
|
DE000UM3MBJ7 UM3MBJ | -- | 24.05.34 | 0,95 % | -- | UBS | 104,65 105,65 | 21.11.24 17:43 LT UBS AG | ||
|
DE000UM3S6N4 UM3S6N | AIR LIQUIDE SA | 05.07.29 | 1,07 % | -- | UBS | 92,65 93,65 | 21.11.24 17:46 LT UBS AG | ||
|
DE000UM31V16 UM31V1 | VOLKSWAGEN AG VZ | 28.06.33 | 1,36 % | -- | UBS | 72,72 73,72 | 21.11.24 17:49 LT UBS AG | ||
|
CH1334415515 -- | NESTLÉ SA | 01.04.26 | 1,03 % | -- | UBS | 95,75 96,75 | 21.11.24 17:08 LT UBS AG | ||
|
CH1334415523 UM28Q3 | LEONARDO S.P.A. | 03.10.25 | 1,01 % | -- | UBS | 98,45 99,45 | 21.11.24 17:08 LT UBS AG | ||
|
CH1334415499 -- | EURO STOXX 50 | 02.04.26 | 1,02 % | -- | UBS | 96,90 97,90 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1334415473 -- | EURO STOXX 50 | 01.04.26 | 1,02 % | -- | UBS | 97,50 98,50 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1334409757 -- | EURO STOXX 50 | 01.04.26 | 1,02 % | -- | UBS | 97,40 98,40 | 21.11.24 17:12 LT UBS AG |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.