DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH1337663962 -- | NESTLÉ SA | 04.05.26 | 1,04 % | -- | UBS | 94,90 95,90 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1337663970 -- | SWATCH GROUP AG, THE | 03.11.25 | 1,08 % | -- | UBS | 91,60 92,60 | 21.11.24 17:12 LT UBS AG | ||
|
CH1337663988 -- | RIO TINTO PLC REGI.. | 30.04.26 | 1,10 % | -- | UBS | 89,75 90,75 | 21.11.24 17:11 LT UBS AG | ||
|
CH1337663913 -- | EURO STOXX 50 | 04.05.26 | 1,02 % | -- | UBS | 97,45 98,45 | 21.11.24 17:12 LT UBS AG | ||
|
CH1337663921 -- | EURO STOXX 50 | 04.05.26 | 1,02 % | -- | UBS | 97,20 98,20 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1337664028 -- | LVMH MOET HENNESSY.. | 03.11.25 | 1,40 % | -- | UBS | 70,45 71,45 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1337664036 -- | SIKA AG | 03.11.25 | 1,01 % | -- | UBS | 97,65 98,65 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1341448855 -- | EURO STOXX 50 | 04.05.26 | 1,01 % | -- | UBS | 97,75 98,75 | 21.11.24 17:11 LT UBS AG | ||
|
DE000UM46VX9 UM46VX | BNP PARIBAS S.A. | 03.05.29 | 1,03 % | -- | UBS | 95,94 96,94 | 21.11.24 19:56 LT UBS AG | ||
|
DE000UM5AQ29 UM5AQ2 | BNP PARIBAS S.A. | 03.05.29 | 1,03 % | -- | UBS | 95,81 96,81 | 21.11.24 19:53 LT UBS AG | ||
|
DE000UBS41V3 UBS41V | BNP PARIBAS S.A. | 21.05.29 | 1,08 % | 28.05.24 | UBS | 91,49 92,49 | 21.11.24 18:26 Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1338203461 -- | INFINEON TECHNOLOG.. | 02.05.25 | 0,54 % | -- | UBS | 92,10 92,60 | 21.11.24 17:35 LT UBS AG | ||
|
DE000UM5CC80 UM5CC8 | -- | 12.07.34 | 1,48 % | -- | UBS | 66,36 67,36 | 21.11.24 17:44 LT UBS AG | ||
|
DE000UM4X7X3 UM4X7X | ORANGE SA | 02.05.34 | 1,47 % | -- | UBS | 66,93 67,93 | 21.11.24 17:44 LT UBS AG | ||
|
CH1341449747 -- | NESTLÉ SA | 08.05.26 | 1,02 % | -- | UBS | 97,20 98,20 | 21.11.24 17:09 LT UBS AG | ||
|
CH1337663392 -- | OMV AG | 04.08.25 | 1,10 % | -- | UBS | 90,19 91,19 | 21.11.24 18:26 LT UBS AG | ||
|
DE000UM4S5T2 UM4S5T | VOLKSWAGEN AG VZ | 14.05.29 | 1,65 % | -- | UBS | 596,96 606,96 | 21.11.24 17:29 LT UBS AG | ||
|
DE000UM4NXY6 UM4NXY | SOLOR070 EOD AR 0... | 31.07.34 | 1,08 % | -- | UBS | 91,22 92,22 | 21.11.24 17:49 LT UBS AG | ||
|
DE000UM4RP89 UM4RP8 | -- | 10.07.34 | 0,92 % | -- | UBS | 107,26 108,26 | 21.11.24 18:28 LT UBS AG | ||
|
CH1337663806 -- | HERMES INTERNATION.. | 08.05.25 | 1,31 % | -- | UBS | 75,42 76,42 | 21.11.24 19:58 LT UBS AG |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.