DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UBS8865 UBS886 | VOLKSWAGEN AG VZ | 02.03.26 | -- | 04.03.21 | UBS | 720,34 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C493 CS8C49 | INTEL CORP. | 09.02.26 | -- | 12.02.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS8881 UBS888 | CONTINENTAL AG | 06.03.25 | -- | 11.03.21 | UBS | 620,30 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C5M6 CS8C5M | VOLKSWAGEN AG VZ | 10.03.27 | -- | 15.03.21 | UBS | 590,78 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C5P9 CS8C5P | EVONIK INDUSTRIES AG | 10.03.27 | -- | 15.03.21 | UBS | 703,25 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C5R5 CS8C5R | BASF SE | 19.03.27 | -- | 24.03.21 | UBS | 743,50 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C5U9 CS8C5U | BASF SE | 17.03.27 | -- | 22.03.21 | UBS | 741,09 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UE6XZA5 UE6XZA | UBISOFT ENTERTAINM.. | 17.02.25 | -- | -- | UBS | 13,76 -- | -- LT UBS AG | ||
|
DE000UBS3WB7 UBS3WB | PAYPAL HOLDINGS INC. | 16.03.26 | 2,68 % | -- | UBS | 36,32 37,32 | 21.11.24 16:04 LT UBS AG | ||
|
DE000UE7AMN2 UE7AMN | EASYJET PLC | 18.03.26 | -- | -- | UBS | 27,08 -- | -- LT UBS AG | ||
|
DE000UE7WKK6 UE7WKK | SWATCH GROUP AG, THE | 18.03.26 | 2,03 % | -- | UBS | 48,36 49,36 | 21.11.24 16:05 LT UBS AG | ||
|
DE000UBS9WB4 UBS9WB | SIEMENS ENERGY AG | 30.03.26 | -- | 08.04.21 | UBS | 131,31 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C6S1 CS8C6S | CARL ZEISS MEDITEC.. | 23.04.27 | -- | 28.04.21 | UBS | 493,27 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C6W3 CS8C6W | BECHTLE AG | 20.04.27 | -- | 23.04.21 | UBS | 702,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C6X1 CS8C6X | COVESTRO AG | 20.04.27 | -- | 23.04.21 | UBS | 1.028,32 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8EGS9 CS8EGS | JD.COM INC. ADR | 13.04.26 | -- | 14.04.21 | UBS | 38,55 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C6Z6 CS8C6Z | THYSSENKRUPP AG | 26.04.27 | -- | 27.04.21 | UBS | 510,63 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C659 CS8C65 | DUERR AG | 26.04.27 | -- | 28.04.21 | UBS | 841,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8C675 CS8C67 | SIEMENS ENERGY AG | 30.04.27 | -- | 04.05.21 | UBS | 1.047,59 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS4BZ8 UBS4BZ | SIEMENS ENERGY AG | 13.04.26 | -- | 20.04.21 | UBS | 125,34 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.