DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DY13J29 DY13J2 | EURO STOXX 50 | 31.08.28 | 1,04 % | 07.03.25 | DZ BANK | 947,71 957,71 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY13J45 DY13J4 | EURO STOXX 50 | 25.08.28 | 1,05 % | 04.03.25 | DZ BANK | 941,41 951,41 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY13J52 DY13J5 | EURO STOXX 50 | 27.08.29 | 1,07 % | 04.03.25 | DZ BANK | 925,73 935,73 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY15ZF3 DY15ZF | EURO STOXX 50 | 31.08.28 | 1,04 % | 07.03.25 | DZ BANK | 947,65 957,65 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY13J60 DY13J6 | EURO STOXX 50 | 31.08.28 | 1,04 % | 07.03.25 | DZ BANK | 947,71 957,71 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY15ZG1 DY15ZG | EURO STOXX 50 | 24.08.28 | 1,05 % | 03.03.25 | DZ BANK | 946,78 956,78 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY150B9 DY150B | IDDAX 30 ESG DECRE.. | 24.08.29 | 1,04 % | 03.03.25 | DZ BANK | 956,18 966,18 | 17.04.25 16:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY18NH9 DY18NH | EURO STOXX 50 | 07.09.28 | 1,04 % | 14.03.25 | DZ BANK | 953,04 963,04 | 17.04.25 16:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17E46 DY17E4 | MUENCHENER RUECKVE.. | 26.05.28 | 1,00 % | 05.03.25 | DZ BANK | 4.965,24 5.015,24 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17E38 DY17E3 | E.ON SE | 26.05.28 | 0,98 % | 05.03.25 | DZ BANK | 1.012,34 1.022,34 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17FF1 DY17FF | ADIDAS AG | 25.02.28 | 1,10 % | 07.03.25 | DZ BANK | 895,86 905,86 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17FH7 DY17FH | BASF SE | 25.02.28 | 1,10 % | 07.03.25 | DZ BANK | 895,14 905,14 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17FJ3 DY17FJ | DEUTSCHE BANK AG | 25.02.28 | 1,03 % | 07.03.25 | DZ BANK | 959,84 969,84 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17FL9 DY17FL | RHEINMETALL AG | 25.02.28 | 0,97 % | 07.03.25 | DZ BANK | 5.095,55 5.145,55 | 17.04.25 16:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17FM7 DY17FM | VONOVIA SE | 25.02.28 | 1,03 % | 07.03.25 | DZ BANK | 958,29 968,29 | 17.04.25 16:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17GF9 DY17GF | BASF SE | 31.08.26 | 1,23 % | 07.03.25 | DZ BANK | 802,83 812,83 | 17.04.25 16:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17GG7 DY17GG | DEUTSCHE POST AG | 31.08.26 | 1,11 % | 07.03.25 | DZ BANK | 892,79 902,79 | 17.04.25 16:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17FK1 DY17FK | NVIDIA CORP. | 25.02.28 | 1,06 % | 07.03.25 | DZ BANK | 929,23 939,23 | 17.04.25 16:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17FG9 DY17FG | ASML HOLDING N.V. | 25.02.28 | 1,08 % | 07.03.25 | DZ BANK | 4.581,08 4.631,08 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DY17F52 DY17F5 | ADIDAS AG | 29.08.31 | 1,16 % | 07.03.25 | DZ BANK | 854,92 864,92 | 17.04.25 16:50 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.