DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ6QTB7 DQ6QTB | ASML HOLDING N.V. | 29.09.27 | 2,10 % | 07.10.24 | DZ BANK | 4.668,15 4.768,15 | 21.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6UD75 DQ6UD7 | EURO STOXX 50 | 04.04.28 | 2,01 % | 11.10.24 | DZ BANK | 973,31 993,31 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6SQ33 DQ6SQ3 | EURO STOXX 50 | 04.04.28 | 2,01 % | 11.10.24 | DZ BANK | 973,31 993,31 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QTF8 DQ6QTF | RHEINMETALL AG | 29.09.27 | 1,95 % | 07.10.24 | DZ BANK | 5.019,59 5.119,59 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QT24 DQ6QT2 | RHEINMETALL AG | 30.09.30 | 1,94 % | 07.10.24 | DZ BANK | 5.062,10 5.162,10 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QTE1 DQ6QTE | PUMA SE | 29.09.27 | 1,97 % | 07.10.24 | DZ BANK | 993,47 1.013,47 | 21.11.24 19:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QT40 DQ6QT4 | SIEMENS AG | 31.03.31 | 2,07 % | 07.10.24 | DZ BANK | 946,38 966,38 | 21.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QT73 DQ6QT7 | ALLIANZ SE | 31.03.31 | 2,08 % | 07.10.24 | DZ BANK | 940,30 960,30 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QTD3 DQ6QTD | INFINEON TECHNOLOG.. | 29.09.27 | 2,04 % | 07.10.24 | DZ BANK | 959,06 979,06 | 21.11.24 19:53 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QTZ6 DQ6QTZ | AIRBUS SE | 31.03.31 | 2,00 % | 07.10.24 | DZ BANK | 982,39 1.002,39 | 21.11.24 19:57 Stuttgart | ||
|
DE000DQ6QT16 DQ6QT1 | HEIDELBERG MATERIA.. | 31.03.31 | 1,96 % | 07.10.24 | DZ BANK | 999,87 1.019,87 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QT32 DQ6QT3 | RWE AG | 31.03.31 | 2,09 % | 07.10.24 | DZ BANK | 937,33 957,33 | 21.11.24 19:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QTG6 DQ6QTG | VOLKSWAGEN AG VZ | 29.09.27 | 2,10 % | 07.10.24 | DZ BANK | 932,53 952,53 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QT65 DQ6QT6 | VONOVIA SE | 31.03.31 | 2,19 % | 07.10.24 | DZ BANK | 893,12 913,12 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QTA9 DQ6QTA | ADIDAS AG | 29.09.27 | 2,07 % | 07.10.24 | DZ BANK | 947,25 967,25 | 21.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QT81 DQ6QT8 | BASF SE | 30.09.26 | 2,29 % | 07.10.24 | DZ BANK | 854,41 874,41 | 21.11.24 19:54 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6QTC5 DQ6QTC | COMMERZBANK AG | 29.09.27 | 2,02 % | 07.10.24 | DZ BANK | 969,02 989,02 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6YGR4 DQ6YGR | IDDAX 30 ESG DECRE.. | 11.12.29 | 2,01 % | 18.10.24 | DZ BANK | 974,66 994,66 | 21.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ60HB2 DQ60HB | EURO STOXX 50 | 07.04.28 | 2,01 % | 14.10.24 | DZ BANK | 974,77 994,77 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ60FJ9 DQ60FJ | EURO STOXX 50 | 04.04.29 | 2,03 % | 11.10.24 | DZ BANK | 966,74 986,74 | 21.11.24 19:56 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.