DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DDZ0GT8 DDZ0GT | BASF SE | 01.12.25 | -- | 06.12.19 | DZ BANK | 580,60 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DDZ0GY8 DDZ0GY | ESTX SELECT DIVIDE.. | 24.11.25 | 1,05 % | 29.11.19 | DZ BANK | 941,89 951,89 | 21.11.24 14:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ0Y76 DDZ0Y7 | STX GLO. ESG LEADE.. | 18.12.24 | 0,98 % | 10.01.20 | DZ BANK | 1.008,80 1.018,80 | 21.11.24 14:56 Stuttgart | ||
|
DE000DDZ0HN9 DDZ0HN | BASF SE | 11.11.25 | 1,13 % | 23.12.19 | DZ BANK | 87,88 88,88 | 21.11.24 14:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ0HU4 DDZ0HU | STX GLO. ESG LEADE.. | 06.07.27 | 1,06 % | 13.01.20 | DZ BANK | 933,32 943,32 | 21.11.24 14:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ0276 DDZ027 | HENKEL AG & CO KGA.. | 12.01.26 | -- | 14.01.20 | DZ BANK | 822,61 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ0JK1 DDZ0JK | STX GLO. ESG LEADE.. | 12.01.26 | 0,92 % | 17.01.20 | DZ BANK | 1.074,64 1.084,64 | 21.11.24 14:56 Stuttgart | ||
|
DE000DDZ0JP0 DDZ0JP | STX GLO. ESG LEADE.. | 12.05.25 | 0,88 % | 17.01.20 | DZ BANK | 1.127,40 1.137,40 | 21.11.24 14:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ0KM5 DDZ0KM | STX GLO. ESG LEADE.. | 16.08.27 | 1,08 % | 21.02.20 | DZ BANK | 913,08 923,08 | 21.11.24 14:56 Stuttgart | ||
|
DE000DDZ0KZ7 DDZ0KZ | ESTX SELECT DIVIDE.. | 21.08.25 | 1,04 % | 28.01.20 | DZ BANK | 954,70 964,70 | 21.11.24 14:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ0KX2 DDZ0KX | STX GLO. ESG LEADE.. | 13.08.25 | 1,03 % | 20.02.20 | DZ BANK | 965,16 975,16 | 21.11.24 14:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ0433 DDZ043 | STX GLO. ESG LEADE.. | 24.03.25 | 1,00 % | 31.01.20 | DZ BANK | 986,33 996,33 | 21.11.24 14:56 Stuttgart | ||
|
DE000DDZ0466 DDZ046 | STX GLO. ESG LEADE.. | 26.01.26 | 1,01 % | 31.01.20 | DZ BANK | 978,67 988,67 | 21.11.24 14:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DGE16S6 DGE16S | BAYER AG | 23.02.26 | -- | 28.02.20 | DZ BANK | 264,83 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DGE18G7 DGE18G | STX GLO. ESG LEADE.. | 16.06.25 | 1,02 % | 21.02.20 | DZ BANK | 974,93 984,93 | 21.11.24 14:56 Stuttgart | ||
|
DE000DGE18B8 DGE18B | UNILEVER PLC | 27.02.26 | -- | 06.03.20 | DZ BANK | 1.031,51 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DGE18L7 DGE18L | STX GLO. ESG LEADE.. | 15.02.27 | 1,04 % | 21.02.20 | DZ BANK | 951,63 961,63 | 21.11.24 14:56 Stuttgart | ||
|
DE000DGE2CR9 DGE2CR | BAYER AG | 30.09.26 | -- | 07.04.20 | DZ BANK | 384,78 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DGE2QU3 DGE2QU | FRESENIUS SE & CO... | 11.01.27 | 1,07 % | 07.07.20 | DZ BANK | 920,74 930,74 | 21.11.24 14:56 Stuttgart | ||
|
DE000DGE2SU9 DGE2SU | FRESENIUS SE & CO... | 01.02.27 | 1,05 % | 07.08.20 | DZ BANK | 940,63 950,63 | 21.11.24 14:56 Stuttgart |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.