DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ4UQE3 DJ4UQE | BAYERISCHE MOTOREN.. | 01.10.29 | 2,73 % | 06.10.23 | DZ BANK | 711,79 731,79 | 21.11.24 19:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4UPW7 DJ4UPW | VOLKSWAGEN AG VZ | 28.09.26 | 2,21 % | 06.10.23 | DZ BANK | 885,99 905,99 | 21.11.24 19:48 Stuttgart | ||
|
DE000DJ4VN12 DJ4VN1 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26.04.27 | 1,89 % | 20.10.23 | DZ BANK | 1.037,48 1.057,48 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4UQK0 DJ4UQK | PUMA SE | 01.10.29 | 2,43 % | 06.10.23 | DZ BANK | 803,05 823,05 | 21.11.24 19:49 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4UQN4 DJ4UQN | VONOVIA SE | 29.09.25 | 1,55 % | 06.10.23 | DZ BANK | 1.268,91 1.288,91 | 21.11.24 19:48 Stuttgart | ||
|
DE000DJ4UQH6 DJ4UQH | LVMH MOET HENNESSY.. | 29.03.30 | 2,27 % | 06.10.23 | DZ BANK | 4.308,42 4.408,42 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4UPT3 DJ4UPT | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 28.09.26 | 2,15 % | 06.10.23 | DZ BANK | 910,95 930,95 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4UQC7 DJ4UQC | ALLIANZ SE | 29.03.30 | 1,82 % | 06.10.23 | DZ BANK | 1.080,23 1.100,23 | 21.11.24 19:48 Stuttgart | ||
|
DE000DJ4W912 DJ4W91 | EURO STOXX 50 | 07.04.26 | 1,91 % | 11.10.23 | DZ BANK | 1.027,89 1.047,89 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4W904 DJ4W90 | EURO STOXX 50 | 30.03.27 | 1,91 % | 06.10.23 | DZ BANK | 1.024,78 1.044,78 | 21.11.24 19:48 Stuttgart | ||
|
DE000DJ4X4S2 DJ4X4S | EURO STOXX 50 | 05.01.26 | 1,90 % | 06.10.23 | DZ BANK | 1.031,47 1.051,47 | 21.11.24 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4ZAW8 DJ4ZAW | EURO STOXX 50 | 06.04.27 | 1,92 % | 13.10.23 | DZ BANK | 1.023,28 1.043,28 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4ZAV0 DJ4ZAV | EURO STOXX 50 | 06.01.27 | 1,91 % | 13.10.23 | DZ BANK | 1.027,41 1.047,41 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ40FG2 DJ40FG | EURO STOXX 50 | 05.04.27 | 1,88 % | 12.10.23 | DZ BANK | 1.045,97 1.065,97 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ42PR4 DJ42PR | EURO STOXX 50 | 13.04.27 | 1,92 % | 20.10.23 | DZ BANK | 1.019,43 1.039,43 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ445A4 DJ445A | MSCI WOR.SRI SUST... | 12.04.30 | -- | 20.10.23 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ445N7 DJ445N | MSCI WOR.SRI SUST... | 20.04.28 | -- | 20.10.23 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ445J5 DJ445J | EURO STOXX 50 | 13.04.26 | 1,91 % | 20.10.23 | DZ BANK | 1.029,56 1.049,56 | 21.11.24 19:48 Stuttgart | ||
|
DE000DJ44448 DJ4444 | EURO STOXX 50 | 13.04.26 | 1,90 % | 20.10.23 | DZ BANK | 1.034,35 1.054,35 | 21.11.24 19:48 Stuttgart | ||
|
DE000DJ46336 DJ4633 | EURO STOXX 50 | 13.04.27 | 1,92 % | 20.10.23 | DZ BANK | 1.019,43 1.039,43 | 21.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.