DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD1LWN9 HD1LWN | FRAPORT AG -- | 20.06.25 | 0,68 % | 48,00 | 8,64 % | 10,74 % | UniCredit | 45,04 45,35 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LY59 HD1LY5 | HERMES INTERNATION.. -- | 20.06.25 | 0,14 % | 1.891,52 | 11,22 % | 12,61 % | UniCredit | 1.769,66 1.772,06 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LYG9 HD1LYG | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | 0,07 % | 31,50 | 7,69 % | 30,19 % | UniCredit | 26,81 26,83 | 21.11.24 20:38 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NDM7 HD1NDM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,02 % | 17.200,00 | 10,54 % | 5,33 % | UniCredit | 171,25 171,28 | 21.11.24 21:32 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NE77 HD1NE7 | WFD UNIBAIL RODAMC.. -- | 20.12.24 | 0,66 % | 65,00 | 13,56 % | 4,18 % | UniCredit | 64,57 65,00 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NEG7 HD1NEG | VEOLIA ENVIRONNEME.. -- | 20.12.24 | 0,26 % | 27,00 | 4,37 % | 16,29 % | UniCredit | 26,62 26,69 | 21.11.24 21:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NG67 HD1NG6 | AIRBNB INC. CLASS A -- | 20.06.25 | 0,03 % | 135,00 | 10,37 % | 21,46 % | UniCredit | 114,52 114,55 | 21.11.24 21:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NGS7 HD1NGS | ADOBE INC. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 520,00 | 9,77 % | 24,68 % | UniCredit | 434,45 434,48 | 21.11.24 21:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NHD7 HD1NHD | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 125,00 | 10,48 % | 19,10 % | UniCredit | 117,57 117,58 | 21.11.24 21:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NHR7 HD1NHR | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 145,00 | 11,58 % | 32,94 % | UniCredit | 116,24 116,25 | 21.11.24 21:35 Stuttgart | ||
|
DE000HD1NCE6 HD1NCE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,02 % | 12.800,00 | 33,31 % | 3,20 % | UniCredit | 127,66 127,69 | 21.11.24 21:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NDR6 HD1NDR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,02 % | 17.600,00 | 8,49 % | 5,86 % | UniCredit | 175,17 175,20 | 21.11.24 21:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NDW6 HD1NDW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,02 % | 18.100,00 | 6,02 % | 7,59 % | UniCredit | 179,88 179,91 | 21.11.24 21:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NEC6 HD1NEC | VEOLIA ENVIRONNEME.. -- | 20.12.24 | -- | 23,00 | -- | -- | UniCredit | 22,87 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NEV6 HD1NEV | ZALANDO SE -- | 20.12.24 | -- | 17,00 | -- | -- | UniCredit | 16,91 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NG26 HD1NG2 | AIRBNB INC. CLASS A -- | 20.06.25 | 0,03 % | 115,00 | 19,74 % | 12,00 % | UniCredit | 102,60 102,63 | 21.11.24 21:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NHN6 HD1NHN | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 130,00 | 16,65 % | 22,88 % | UniCredit | 109,54 109,55 | 21.11.24 21:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NK46 HD1NK4 | AMAZON.COM INC. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 145,00 | 29,93 % | 7,39 % | UniCredit | 132,67 132,68 | 21.11.24 21:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NKF6 HD1NKF | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 59,49 | 33,19 % | 6,80 % | UniCredit | 55,08 55,09 | 21.11.24 21:18 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1NKK6 HD1NKK | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | 20.06.25 | 0,01 % | 75,35 | 18,20 % | 13,02 % | UniCredit | 67,40 67,41 | 21.11.24 21:10 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.