DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD1LLA9 HD1LLA | KERING S.A. -- | 20.06.25 | 0,08 % | 350,00 | 2,59 % | 125,29 % | UniCredit | 202,90 203,06 | 21.11.24 21:04 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LME9 HD1LME | SANOFI S.A. -- | 20.06.25 | 0,18 % | 75,00 | 20,15 % | 5,98 % | UniCredit | 72,43 72,56 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LMX9 HD1LMX | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 20.06.25 | 0,17 % | 180,00 | 27,35 % | 5,66 % | UniCredit | 174,15 174,44 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LN29 HD1LN2 | K+S AG -- | 20.06.25 | 0,36 % | 14,00 | 2,58 % | 48,39 % | UniCredit | 10,92 10,96 | 21.11.24 21:26 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LND9 HD1LND | COMPAGNIE DE SAINT.. -- | 20.06.25 | 0,34 % | 60,00 | 33,46 % | 4,77 % | UniCredit | 58,29 58,49 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LP19 HD1LP1 | SIXT SE -- | 20.06.25 | 0,69 % | 80,00 | 4,89 % | 35,31 % | UniCredit | 66,21 66,67 | 21.11.24 20:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LPF9 HD1LPF | THALES S.A. -- | 20.06.25 | 1,30 % | 135,00 | 15,02 % | 8,39 % | UniCredit | 127,91 129,60 | 21.11.24 20:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LPK9 HD1LPK | THYSSENKRUPP AG -- | 20.06.25 | 0,55 % | 5,40 | 5,74 % | 82,94 % | UniCredit | 3,64 3,66 | 21.11.24 20:52 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LQJ9 HD1LQJ | VONOVIA SE -- | 20.12.24 | 0,11 % | 28,00 | 4,72 % | 25,92 % | UniCredit | 27,42 27,45 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LR09 HD1LR0 | WACKER CHEMIE AG -- | 20.06.25 | 0,61 % | 90,00 | 4,09 % | 52,98 % | UniCredit | 68,69 69,11 | 21.11.24 20:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LRN9 HD1LRN | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | 0,06 % | 139,13 | 8,75 % | 16,16 % | UniCredit | 128,00 128,08 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LSH9 HD1LSH | AXA S.A. -- | 20.06.25 | 0,18 % | 30,00 | 16,46 % | 8,82 % | UniCredit | 28,52 28,57 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LSM9 HD1LSM | BASF SE -- | 20.06.25 | 0,18 % | 42,50 | 9,90 % | 20,97 % | UniCredit | 37,89 37,96 | 21.11.24 21:17 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LT49 HD1LT4 | BNP PARIBAS S.A. -- | 20.06.25 | 0,17 % | 60,00 | 10,05 % | 25,37 % | UniCredit | 52,28 52,37 | 21.11.24 20:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LTG9 HD1LTG | CRÉDIT AGRICOLE S.A. -- | 20.06.25 | 0,47 % | 11,00 | 20,35 % | 7,46 % | UniCredit | 10,52 10,57 | 21.11.24 20:52 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LTL9 HD1LTL | CRÉDIT AGRICOLE S.A. -- | 20.06.25 | 0,42 % | 13,00 | 10,55 % | 16,87 % | UniCredit | 11,83 11,88 | 21.11.24 21:17 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LTZ9 HD1LTZ | CONTINENTAL AG -- | 20.06.25 | 0,18 % | 67,50 | 6,10 % | 34,60 % | UniCredit | 56,20 56,30 | 21.11.24 20:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LV29 HD1LV2 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.06.25 | 0,14 % | 22,00 | 25,52 % | 3,57 % | UniCredit | 21,54 21,57 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LVJ9 HD1LVJ | ENGIE S.A. -- | 20.06.25 | 0,39 % | 13,50 | 16,35 % | 7,84 % | UniCredit | 12,89 12,94 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1LW69 HD1LW6 | FIELMANN AG -- | 20.06.25 | 0,72 % | 40,00 | 5,08 % | 11,75 % | UniCredit | 37,32 37,59 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.