DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG6BPN1 GG6BPN | AIRBUS SE -- | 19.03.26 | -- | 198,76 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQB4 GG6BQB | ALLIANZ SE -- | 19.06.25 | -- | 300,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQD0 GG6BQD | ALLIANZ SE -- | 19.06.25 | -- | 304,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQE8 GG6BQE | ALLIANZ SE -- | 18.09.25 | -- | 304,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQF5 GG6BQF | ALLIANZ SE -- | 18.12.25 | -- | 304,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQG3 GG6BQG | ALLIANZ SE -- | 18.12.25 | -- | 308,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQH1 GG6BQH | ALLIANZ SE -- | 19.03.26 | -- | 308,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQJ7 GG6BQJ | ASML HOLDING N.V. -- | 17.04.25 | -- | 400,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQS8 GG6BQS | BAYER AG -- | 18.09.25 | -- | 31,50 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQU4 GG6BQU | BAYER AG -- | 18.09.25 | -- | 32,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQW0 GG6BQW | BAYER AG -- | 18.09.25 | -- | 32,50 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQX8 GG6BQX | BAYER AG -- | 18.09.25 | -- | 33,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BQZ3 GG6BQZ | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.09.25 | -- | 120,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BR35 GG6BR3 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 208,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BRA4 GG6BRA | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.09.25 | -- | 10,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BRC0 GG6BRC | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.09.25 | -- | 12,50 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BRE6 GG6BRE | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.09.25 | -- | 15,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BRJ5 GG6BRJ | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.06.25 | -- | 17,50 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BRK3 GG6BRK | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.09.25 | -- | 17,50 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG6BRL1 GG6BRL | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.12.25 | -- | 17,50 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.