DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG1GMU3 GG1GMU | BAYER AG -- | 19.12.24 | -- | 34,50 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,39 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GMV1 GG1GMV | BAYER AG -- | 19.06.25 | -- | 35,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,20 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GMW9 GG1GMW | BAYER AG -- | 18.12.25 | -- | 35,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 18,99 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GMX7 GG1GMX | BAYER AG -- | 19.12.24 | -- | 35,50 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,40 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GMY5 GG1GMY | BAYER AG -- | 19.06.25 | -- | 36,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,22 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GMZ2 GG1GMZ | BAYER AG -- | 18.12.25 | -- | 36,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,03 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN05 GG1GN0 | BAYER AG -- | 19.12.24 | -- | 36,50 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,39 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN13 GG1GN1 | BAYER AG -- | 19.06.25 | -- | 37,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,23 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN21 GG1GN2 | BAYER AG -- | 18.12.25 | -- | 37,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,06 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN39 GG1GN3 | BAYER AG -- | 19.06.25 | -- | 38,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,24 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN47 GG1GN4 | BAYER AG -- | 18.12.25 | -- | 38,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,08 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN54 GG1GN5 | BAYER AG -- | 18.12.25 | -- | 39,00 | -- | -- | Goldman Sachs | 19,11 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN62 GG1GN6 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.12.25 | 0,26 % | 40,00 | 43,63 % | 4,25 % | Goldman Sachs | 38,20 38,30 | 21.11.24 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN70 GG1GN7 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.06.25 | 0,15 % | 50,00 | 29,06 % | 6,62 % | Goldman Sachs | 48,13 48,20 | 21.11.24 20:30 Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN88 GG1GN8 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.12.25 | 0,15 % | 50,00 | 30,76 % | 5,92 % | Goldman Sachs | 46,97 47,04 | 21.11.24 20:31 Stuttgart | ||
|
DE000GG1GN96 GG1GN9 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.12.25 | 0,14 % | 55,00 | 24,96 % | 7,39 % | Goldman Sachs | 50,90 50,97 | 21.11.24 20:55 Stuttgart | ||
|
DE000GG1GNA3 GG1GNA | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.06.25 | 0,12 % | 60,00 | 17,40 % | 12,13 % | Goldman Sachs | 56,05 56,12 | 21.11.24 20:55 Stuttgart | ||
|
DE000GG1GNB1 GG1GNB | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.12.25 | 0,13 % | 60,00 | 19,90 % | 9,58 % | Goldman Sachs | 54,34 54,41 | 21.11.24 20:55 Stuttgart | ||
|
DE000GG1GNC9 GG1GNC | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.06.25 | 0,12 % | 65,00 | 12,95 % | 17,34 % | Goldman Sachs | 59,06 59,13 | 21.11.24 20:55 Stuttgart | ||
|
DE000GG1GND7 GG1GND | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 18.12.25 | 0,12 % | 65,00 | 15,63 % | 12,48 % | Goldman Sachs | 57,24 57,31 | 21.11.24 20:55 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.