DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM8FR69 VM8FR6 | E.ON SE | 20.12.24 | 0,28 % | 18,00 EUR 9,50 | 54,60 | Vontobel | 17,94 17,99 | 21.11.24 20:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FSB0 VM8FSB | COMMERZBANK AG | 20.12.24 | 1,73 % | 15,00 EUR 8,00 | -- | Vontobel | 14,74 15,00 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FRQ0 VM8FRQ | E.ON SE | 21.03.25 | 0,30 % | 17,00 EUR 9,00 | 42,04 | Vontobel | 16,48 16,53 | 21.11.24 20:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQU4 VM8FQU | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | 0,78 % | 40,00 EUR 23,00 | 22,62 | Vontobel | 35,49 35,77 | 21.11.24 21:32 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FR93 VM8FR9 | COMMERZBANK AG | 20.12.24 | 1,86 % | 14,00 EUR 7,50 | -- | Vontobel | 13,74 14,00 | 21.11.24 20:01 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L026 VM8L02 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,00 % | 22.000,00 EUR 12.000,00 | 13,75 | Vontobel | 217,77 217,78 | 21.11.24 21:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FTC6 VM8FTC | DOW JONES INDUSTRI.. | 21.03.25 | 0,01 % | 44.000,00 USD 28.000,00 | 2,64 | Vontobel | 430,40 430,46 | 21.11.24 21:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQH1 VM8FQH | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | 0,70 % | 44,00 EUR 22,00 | 37,04 | Vontobel | 39,68 39,96 | 21.11.24 21:32 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L0U2 VM8L0U | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 19.000,00 EUR 11.500,00 | 1,98 | Vontobel | 195,21 195,22 | 21.11.24 21:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FS92 VM8FS9 | DOW JONES INDUSTRI.. | 21.03.25 | 0,01 % | 48.000,00 USD 32.000,00 | 8,00 | Vontobel | 453,12 453,18 | 21.11.24 21:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FTR4 VM8FTR | DOW JONES INDUSTRI.. | 21.03.25 | 0,01 % | 48.000,00 USD 26.000,00 | 8,54 | Vontobel | 455,38 455,44 | 21.11.24 21:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FR51 VM8FR5 | E.ON SE | 20.12.24 | 0,56 % | 18,00 EUR 10,00 | 54,30 | Vontobel | 17,88 17,98 | 21.11.24 21:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L1E4 VM8L1E | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,00 % | 21.000,00 EUR 11.000,00 | 9,65 | Vontobel | 209,93 209,94 | 21.11.24 20:01 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FRR8 VM8FRR | E.ON SE | 21.03.25 | 0,32 % | 16,00 EUR 9,00 | 33,86 | Vontobel | 15,52 15,57 | 21.11.24 21:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FTL7 VM8FTL | DOW JONES INDUSTRI.. | 21.03.25 | 0,01 % | 46.000,00 USD 26.000,00 | 5,09 | Vontobel | 440,56 440,62 | 21.11.24 21:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQF5 VM8FQF | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | 0,89 % | 40,00 EUR 24,00 | 18,99 | Vontobel | 34,42 34,73 | 21.11.24 21:32 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQV2 VM8FQV | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | 1,01 % | 40,00 EUR 25,00 | 15,19 | Vontobel | 33,29 33,63 | 21.11.24 21:32 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L0G1 VM8L0G | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,00 % | 20.000,00 EUR 14.000,00 | 4,98 | Vontobel | 200,95 200,96 | 21.11.24 21:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FP79 VM8FP7 | RWE AG | 21.03.25 | 1,29 % | 45,00 EUR 26,00 | 34,77 | Vontobel | 41,18 41,72 | 21.11.24 21:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L1B0 VM8L1B | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,00 % | 21.000,00 EUR 13.500,00 | 9,59 | Vontobel | 209,81 209,82 | 21.11.24 21:33 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.