DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM8FRH9 VM8FRH | E.ON SE | 21.03.25 | -- | 18,00 EUR 10,00 | 44,15 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQD0 VM8FQD | RWE AG | 21.03.25 | 0,90 % | 45,00 EUR 30,00 | 0,52 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQQ2 VM8FQQ | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | 0,49 % | 40,00 EUR 28,00 | -1,01 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L0T4 VM8L0T | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,00 % | 22.000,00 EUR 15.000,00 | 12,64 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L1H7 VM8L1H | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,00 % | 21.000,00 EUR 12.000,00 | 9,63 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQT6 VM8FQT | FRESENIUS SE & CO... | 21.03.25 | -- | 32,00 EUR 19,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQW0 VM8FQW | FRESENIUS SE & CO... | 21.03.25 | -- | 32,00 EUR 18,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FRA4 VM8FRA | VONOVIA SE | 21.03.25 | -- | 36,00 EUR 23,00 | 17,67 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FSA2 VM8FSA | COMMERZBANK AG | 20.12.24 | -- | 16,00 EUR 8,00 | 1,83 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FQ78 VM8FQ7 | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | -- | 42,00 EUR 22,00 | 31,36 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L0Y4 VM8L0Y | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,00 % | 22.000,00 EUR 13.000,00 | 13,51 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L0D8 VM8L0D | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 20.000,00 EUR 12.000,00 | 5,34 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FTJ1 VM8FTJ | DOW JONES INDUSTRI.. | 21.03.25 | 0,01 % | 48.000,00 USD 28.000,00 | 8,53 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FSC8 VM8FSC | COMMERZBANK AG | 20.12.24 | -- | 15,00 EUR 9,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FSW6 VM8FSW | DEUTSCHE BANK AG | 20.12.24 | -- | 17,00 EUR 8,50 | 5,75 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8L0Z1 VM8L0Z | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,00 % | 20.000,00 EUR 13.500,00 | 5,06 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FPR2 VM8FPR | CONTINENTAL AG | 21.03.25 | 2,26 % | 85,00 EUR 50,00 | 23,22 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FTB8 VM8FTB | DOW JONES INDUSTRI.. | 21.03.25 | 0,01 % | 46.000,00 USD 32.000,00 | 4,72 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FPZ5 VM8FPZ | MERCEDES-BENZ GROU.. | 21.03.25 | 1,58 % | 80,00 EUR 42,00 | 40,71 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8FRP2 VM8FRP | E.ON SE | 20.12.24 | 0,29 % | 17,00 EUR 9,00 | 46,08 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.