DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD225V8 HD225V | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.12.24 | 0,33 % | 6,50 EUR -- | -7,85 | UniCredit | 5,98 6,00 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22F56 HD22F5 | DANONE S.A. | 20.12.24 | 0,32 % | 65,00 EUR 50,00 | 2,97 | UniCredit | 66,29 66,50 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD229T4 HD229T | RWE AG | 20.12.24 | 0,19 % | 33,00 EUR -- | -6,15 | UniCredit | 30,94 31,00 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22K00 HD22K0 | SIEMENS HEALTHINEE.. | 20.12.24 | 0,38 % | 55,00 EUR 40,00 | 12,47 | UniCredit | 55,15 55,36 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22HN6 HD22HN | DR. ING. H.C. F. P.. | 20.12.24 | -- | 80,00 EUR 60,00 | -- | UniCredit | 57,14 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22C34 HD22C3 | VARTA AG | 20.12.24 | -- | 15,50 EUR -- | -- | UniCredit | 11,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22CT4 HD22CT | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.600,00 EUR 3.200,00 | -- | UniCredit | 48,95 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22K26 HD22K2 | SIEMENS HEALTHINEE.. | 20.12.24 | 0,37 % | 54,00 EUR 36,00 | 10,71 | UniCredit | 54,29 54,49 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22CY4 HD22CY | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 6.200,00 EUR 4.200,00 | -- | UniCredit | 62,19 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22DS4 HD22DS | COVESTRO AG | 20.12.24 | -- | 62,00 EUR 42,00 | -- | UniCredit | 61,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22ER4 HD22ER | COMMERZBANK AG | 20.12.24 | -- | 11,50 EUR 9,00 | -- | UniCredit | 15,56 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22CW8 HD22CW | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.800,00 EUR 3.300,00 | -- | UniCredit | 49,60 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22FZ4 HD22FZ | DEUTSCHE TELEKOM AG | 20.12.24 | 0,38 % | 26,00 EUR 20,00 | 0,71 | UniCredit | 29,11 29,22 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22G48 HD22G4 | E.ON SE | 20.12.24 | 1,23 % | 13,00 EUR 9,50 | 11,70 | UniCredit | 12,90 13,06 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22K34 HD22K3 | SIEMENS AG | 20.12.24 | 0,30 % | 200,00 EUR 150,00 | 13,20 | UniCredit | 198,94 199,54 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD229U2 HD229U | RWE AG | 20.12.24 | 0,52 % | 33,00 EUR -- | -18,39 | UniCredit | 26,86 27,00 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22L74 HD22L7 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.12.24 | 0,11 % | 110,00 EUR 80,00 | 8,97 | UniCredit | 88,48 88,58 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22K18 HD22K1 | SIEMENS HEALTHINEE.. | 20.12.24 | 0,38 % | 60,00 EUR 42,00 | 22,22 | UniCredit | 59,93 60,16 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22CU2 HD22CU | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 4.600,00 EUR 4.000,00 | -- | UniCredit | 48,87 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22DT2 HD22DT | COVESTRO AG | 20.12.24 | -- | 60,00 EUR 44,00 | -- | UniCredit | 59,98 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.