DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD21QD0 HD21QD | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | 0,46 % | 7.800,00 EUR 4.100,00 | 46,47 | UniCredit | 69,50 69,82 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21QY6 HD21QY | ESTX BANKS INDEX (.. | 20.12.24 | -- | 170,00 EUR 75,00 | -- | UniCredit | 169,94 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21P22 HD21P2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,03 % | 30.500,00 EUR 15.500,00 | 59,28 | UniCredit | 304,92 305,00 | 21.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21Q54 HD21Q5 | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,16 % | 5.200,00 EUR 2.900,00 | 8,41 | UniCredit | 51,52 51,60 | 21.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21PD2 HD21PD | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,03 % | 28.000,00 EUR 11.500,00 | 46,22 | UniCredit | 279,92 280,00 | 21.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21QB4 HD21QB | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,12 % | 6.600,00 EUR 3.650,00 | 36,11 | UniCredit | 64,69 64,77 | 21.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21R04 HD21R0 | ESTX BANKS INDEX (.. | 20.12.24 | -- | 130,00 EUR 95,00 | -- | UniCredit | 129,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21Q62 HD21Q6 | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,13 % | 6.200,00 EUR 4.000,00 | 24,90 | UniCredit | 59,36 59,44 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21V40 HD21V4 | NYSE ARCA GOLD BUG.. | 20.12.24 | 0,83 % | 240,00 USD 160,00 | -- | UniCredit | 23,80 24,00 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21QC2 HD21QC | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,09 % | 9.000,00 EUR 3.800,00 | 82,83 | UniCredit | 86,91 86,99 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21R12 HD21R1 | ESTX BANKS INDEX (.. | 20.12.24 | -- | 160,00 EUR 85,00 | -- | UniCredit | 159,94 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21VS8 HD21VS | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,04 % | 23.000,00 USD 12.600,00 | 10,87 | UniCredit | 229,90 230,00 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21VX8 HD21VX | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,05 % | 19.000,00 USD 13.200,00 | -- | UniCredit | 189,90 190,00 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21VM1 HD21VM | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,06 % | 17.500,00 USD 10.200,00 | -- | UniCredit | 174,90 175,00 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21W31 HD21W3 | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,05 % | 18.500,00 USD 16.000,00 | -- | UniCredit | 184,90 185,00 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD22471 HD2247 | DEUTSCHE POST AG | 20.12.24 | 0,11 % | 39,00 EUR -- | -7,74 | UniCredit | 35,96 36,00 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD225F1 HD225F | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.12.24 | 0,24 % | 31,00 EUR -- | -6,56 | UniCredit | 28,93 29,00 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21VJ7 HD21VJ | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,04 % | 26.000,00 USD 12.000,00 | 25,33 | UniCredit | 259,90 260,00 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21W07 HD21W0 | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,04 % | 26.000,00 USD 13.000,00 | 25,30 | UniCredit | 259,90 260,00 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD21VK5 HD21VK | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,05 % | 18.500,00 USD 10.000,00 | -- | UniCredit | 184,90 185,00 | 21.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.